参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 11# 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 87.81 | 3室2厅 | 32450 | 已售 | 查看详情 |
| 102 | 89.25 | 3室2厅 | 30950 | 在售 | 查看详情 |
| 103 | 89.25 | 3室2厅 | 30750 | 在售 | 查看详情 |
| 104 | 87.81 | 3室2厅 | 31950 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 87.81 | 3室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
| 202 | 89.21 | 3室2厅 | 31450 | 已售 | 查看详情 |
| 203 | 89.21 | 3室2厅 | 31250 | 在售 | 查看详情 |
| 204 | 87.81 | 3室2厅 | 32450 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 87.81 | 3室2厅 | 33050 | 已售 | 查看详情 |
| 302 | 89.21 | 3室2厅 | 31550 | 已售 | 查看详情 |
| 303 | 89.21 | 3室2厅 | 31350 | 已售 | 查看详情 |
| 304 | 87.81 | 3室2厅 | 32550 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 87.81 | 3室2厅 | 33150 | 已售 | 查看详情 |
| 402 | 89.21 | 3室2厅 | 31650 | 已售 | 查看详情 |
| 403 | 89.21 | 3室2厅 | 31450 | 已售 | 查看详情 |
| 404 | 87.81 | 3室2厅 | 32650 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 87.81 | 3室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
| 502 | 89.21 | 3室2厅 | 31750 | 已售 | 查看详情 |
| 503 | 89.21 | 3室2厅 | 31550 | 已售 | 查看详情 |
| 504 | 87.81 | 3室2厅 | 32750 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 87.81 | 3室2厅 | 33350 | 已售 | 查看详情 |
| 602 | 89.21 | 3室2厅 | 31850 | 已售 | 查看详情 |
| 603 | 89.21 | 3室2厅 | 31650 | 已售 | 查看详情 |
| 604 | 87.81 | 3室2厅 | 32850 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 87.81 | 3室2厅 | 33450 | 已售 | 查看详情 |
| 702 | 89.21 | 3室2厅 | 31950 | 已售 | 查看详情 |
| 703 | 89.21 | 3室2厅 | 31750 | 已售 | 查看详情 |
| 704 | 87.81 | 3室2厅 | 32950 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 87.81 | 3室2厅 | 33550 | 已售 | 查看详情 |
| 802 | 89.21 | 3室2厅 | 32050 | 已售 | 查看详情 |
| 803 | 89.21 | 3室2厅 | 31850 | 已售 | 查看详情 |
| 804 | 87.81 | 3室2厅 | 33050 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 87.81 | 3室2厅 | 33650 | 已售 | 查看详情 |
| 902 | 89.21 | 3室2厅 | 32150 | 已售 | 查看详情 |
| 903 | 89.21 | 3室2厅 | 31950 | 已售 | 查看详情 |
| 904 | 87.81 | 3室2厅 | 33150 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 87.81 | 3室2厅 | 33750 | 已售 | 查看详情 |
| 1002 | 89.21 | 3室2厅 | 32250 | 已售 | 查看详情 |
| 1003 | 89.21 | 3室2厅 | 32050 | 已售 | 查看详情 |
| 1004 | 87.81 | 3室2厅 | 33250 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 87.81 | 3室2厅 | 33850 | 已售 | 查看详情 |
| 1102 | 89.21 | 3室2厅 | 32350 | 已售 | 查看详情 |
| 1103 | 89.21 | 3室2厅 | 32150 | 已售 | 查看详情 |
| 1104 | 87.81 | 3室2厅 | 33350 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 87.81 | 3室2厅 | 33950 | 已售 | 查看详情 |
| 1202 | 89.21 | 3室2厅 | 32450 | 已售 | 查看详情 |
| 1203 | 89.21 | 3室2厅 | 32250 | 已售 | 查看详情 |
| 1204 | 87.81 | 3室2厅 | 33450 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 87.81 | 3室2厅 | 34050 | 已售 | 查看详情 |
| 1302 | 89.21 | 3室2厅 | 32550 | 已售 | 查看详情 |
| 1303 | 89.21 | 3室2厅 | 32350 | 已售 | 查看详情 |
| 1304 | 87.81 | 3室2厅 | 33550 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 87.81 | 3室2厅 | 34150 | 已售 | 查看详情 |
| 1402 | 89.21 | 3室2厅 | 32650 | 已售 | 查看详情 |
| 1403 | 89.21 | 3室2厅 | 32450 | 已售 | 查看详情 |
| 1404 | 87.81 | 3室2厅 | 33650 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 87.81 | 3室2厅 | 34250 | 已售 | 查看详情 |
| 1502 | 89.21 | 3室2厅 | 32750 | 已售 | 查看详情 |
| 1503 | 89.21 | 3室2厅 | 32550 | 已售 | 查看详情 |
| 1504 | 87.81 | 3室2厅 | 33750 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 87.81 | 3室2厅 | 34350 | 已售 | 查看详情 |
| 1602 | 89.21 | 3室2厅 | 32850 | 已售 | 查看详情 |
| 1603 | 89.21 | 3室2厅 | 32650 | 已售 | 查看详情 |
| 1604 | 87.81 | 3室2厅 | 33850 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 87.81 | 3室2厅 | 34250 | 已售 | 查看详情 |
| 1702 | 89.21 | 3室2厅 | 32750 | 已售 | 查看详情 |
| 1703 | 89.21 | 3室2厅 | 32550 | 已售 | 查看详情 |
| 1704 | 87.81 | 3室2厅 | 33750 | 已售 | 查看详情 |
| 11# 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 87.81 | 3室2厅 | 33750 | 已售 | 查看详情 |
| 1802 | 89.21 | 3室2厅 | 32250 | 已售 | 查看详情 |
| 1803 | 89.21 | 3室2厅 | 32050 | 已售 | 查看详情 |
| 1804 | 87.81 | 3室2厅 | 33185 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评