参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 10# 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 128.91 | 4室2厅 | 30780 | 在售 | 查看详情 |
| 102 | 128.91 | 4室2厅 | 30480 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 128.91 | 4室2厅 | 30980 | 在售 | 查看详情 |
| 202 | 128.91 | 4室2厅 | 30680 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 128.91 | 4室2厅 | 31980 | 在售 | 查看详情 |
| 302 | 128.91 | 4室2厅 | 31680 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 128.91 | 4室2厅 | 32180 | 在售 | 查看详情 |
| 402 | 128.91 | 4室2厅 | 31880 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 128.91 | 4室2厅 | 32380 | 在售 | 查看详情 |
| 502 | 128.91 | 4室2厅 | 32080 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 128.91 | 4室2厅 | 32580 | 在售 | 查看详情 |
| 602 | 128.91 | 4室2厅 | 32280 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 128.91 | 4室2厅 | 32680 | 在售 | 查看详情 |
| 702 | 128.91 | 4室2厅 | 32380 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 128.91 | 4室2厅 | 32780 | 在售 | 查看详情 |
| 802 | 128.91 | 4室2厅 | 32480 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 9层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 128.91 | 4室2厅 | 32880 | 在售 | 查看详情 |
| 902 | 128.91 | 4室2厅 | 32580 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 10层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 128.91 | 4室2厅 | 32980 | 在售 | 查看详情 |
| 1002 | 128.91 | 4室2厅 | 32680 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 11层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 128.91 | 4室2厅 | 33080 | 在售 | 查看详情 |
| 1102 | 128.91 | 4室2厅 | 32780 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 12层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 128.91 | 4室2厅 | 33180 | 在售 | 查看详情 |
| 1202 | 128.91 | 4室2厅 | 32880 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 13层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 128.91 | 4室2厅 | 32980 | 在售 | 查看详情 |
| 1302 | 128.91 | 4室2厅 | 32680 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 14层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 128.91 | 4室2厅 | 32980 | 在售 | 查看详情 |
| 1402 | 128.91 | 4室2厅 | 32680 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 15层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 128.91 | 4室2厅 | 33480 | 在售 | 查看详情 |
| 1502 | 128.91 | 4室2厅 | 33180 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 16层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 128.91 | 4室2厅 | 33680 | 在售 | 查看详情 |
| 1602 | 128.91 | 4室2厅 | 33380 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 17层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 128.91 | 4室2厅 | 33380 | 在售 | 查看详情 |
| 1702 | 128.91 | 4室2厅 | 33080 | 在售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 18层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 121.59 | 4室2厅 | 32880 | 在售 | 查看详情 |
| 1802 | 121.59 | 4室2厅 | 32580 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评