参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:24000元/㎡
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2023-09-05 | 24000元/㎡ | 西区6#、8# 精装均价24000元/平方米 |
| 2021-11-18 | 24000元/㎡ | 启云府7、10、11#共120套房源,低密多层户型建面约80-130㎡,精装均价24000元/㎡。 |
| 2021-08-27 | 24000元/㎡ | 启云府西区1幢、3幢、9幢,共3幢,房屋套数118套。房源装修情况为精装。多层约80平方米-130平方米房源118套,均价24000元/平方米,包含精装标准3000元/平方米。 |
| 2021-07-26 | 24000元/㎡ | 新力启云府东区低密度多层4、13、15幢,房屋套数108套,户型建面约80-130平方米,均价24000元/平方米,包含精装标准3000元/平方米。 |
| 2021-06-21 | 24000元/㎡ | 新力启云府东区低密度多层4、13、15幢,房屋套数108套,户型建面约80-130平方米,均价24000元/平方米,包含精装标准3000元/平方米。 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评