参加团购报名(6 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 8# 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 124.9 | 4室2厅 | 20120 | 在售 | 查看详情 |
| 102 | 99.42 | 3室2厅 | 19420 | 在售 | 查看详情 |
| 103 | 99.42 | 3室2厅 | 19420 | 在售 | 查看详情 |
| 104 | 124.9 | 4室2厅 | 19420 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 124.9 | 4室2厅 | 22150 | 在售 | 查看详情 |
| 202 | 99.42 | 3室2厅 | 21450 | 在售 | 查看详情 |
| 203 | 99.42 | 3室2厅 | 21450 | 在售 | 查看详情 |
| 204 | 124.9 | 4室2厅 | 21450 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 124.9 | 4室2厅 | 22650 | 在售 | 查看详情 |
| 302 | 99.42 | 3室2厅 | 21950 | 在售 | 查看详情 |
| 303 | 99.42 | 3室2厅 | 21950 | 在售 | 查看详情 |
| 304 | 124.9 | 4室2厅 | 21950 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 124.9 | 4室2厅 | 23650 | 在售 | 查看详情 |
| 402 | 99.42 | 3室2厅 | 22950 | 在售 | 查看详情 |
| 403 | 99.42 | 3室2厅 | 22950 | 在售 | 查看详情 |
| 404 | 124.9 | 4室2厅 | 22950 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 124.9 | 4室2厅 | 24150 | 在售 | 查看详情 |
| 502 | 99.42 | 3室2厅 | 23450 | 在售 | 查看详情 |
| 503 | 99.42 | 3室2厅 | 23450 | 在售 | 查看详情 |
| 504 | 124.9 | 4室2厅 | 23450 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 124.9 | 4室2厅 | 24250 | 在售 | 查看详情 |
| 602 | 99.42 | 3室2厅 | 23550 | 在售 | 查看详情 |
| 603 | 99.42 | 3室2厅 | 23550 | 在售 | 查看详情 |
| 604 | 124.9 | 4室2厅 | 23550 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 124.9 | 4室2厅 | 24350 | 在售 | 查看详情 |
| 702 | 99.42 | 3室2厅 | 23650 | 在售 | 查看详情 |
| 703 | 99.42 | 3室2厅 | 23650 | 在售 | 查看详情 |
| 704 | 124.9 | 4室2厅 | 23650 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 124.9 | 4室2厅 | 24450 | 在售 | 查看详情 |
| 802 | 99.42 | 3室2厅 | 23750 | 在售 | 查看详情 |
| 803 | 99.42 | 3室2厅 | 23750 | 在售 | 查看详情 |
| 804 | 124.9 | 4室2厅 | 23750 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 124.9 | 4室2厅 | 24550 | 在售 | 查看详情 |
| 902 | 99.42 | 3室2厅 | 23850 | 在售 | 查看详情 |
| 903 | 99.42 | 3室2厅 | 23850 | 在售 | 查看详情 |
| 904 | 124.9 | 4室2厅 | 23850 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 124.9 | 4室2厅 | 24650 | 在售 | 查看详情 |
| 1002 | 99.42 | 3室2厅 | 23950 | 在售 | 查看详情 |
| 1003 | 99.42 | 3室2厅 | 23950 | 在售 | 查看详情 |
| 1004 | 124.9 | 4室2厅 | 23950 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 124.9 | 4室2厅 | 24750 | 在售 | 查看详情 |
| 1102 | 99.42 | 3室2厅 | 24050 | 在售 | 查看详情 |
| 1103 | 99.42 | 3室2厅 | 24050 | 在售 | 查看详情 |
| 1104 | 124.9 | 4室2厅 | 24050 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 124.9 | 4室2厅 | 24850 | 在售 | 查看详情 |
| 1202 | 99.42 | 3室2厅 | 24150 | 在售 | 查看详情 |
| 1203 | 99.42 | 3室2厅 | 24150 | 在售 | 查看详情 |
| 1204 | 124.9 | 4室2厅 | 24150 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 124.9 | 4室2厅 | 24750 | 在售 | 查看详情 |
| 1302 | 99.42 | 3室2厅 | 24050 | 在售 | 查看详情 |
| 1303 | 99.42 | 3室2厅 | 24050 | 在售 | 查看详情 |
| 1304 | 124.9 | 4室2厅 | 24050 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 124.9 | 4室2厅 | 24750 | 在售 | 查看详情 |
| 1402 | 99.42 | 3室2厅 | 24050 | 在售 | 查看详情 |
| 1403 | 99.42 | 3室2厅 | 24050 | 在售 | 查看详情 |
| 1404 | 124.9 | 4室2厅 | 24050 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 124.9 | 4室2厅 | 25150 | 在售 | 查看详情 |
| 1502 | 99.42 | 3室2厅 | 24450 | 在售 | 查看详情 |
| 1503 | 99.42 | 3室2厅 | 24450 | 在售 | 查看详情 |
| 1504 | 124.9 | 4室2厅 | 24450 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 124.9 | 4室2厅 | 25250 | 在售 | 查看详情 |
| 1602 | 99.42 | 3室2厅 | 24550 | 在售 | 查看详情 |
| 1603 | 99.42 | 3室2厅 | 24550 | 在售 | 查看详情 |
| 1604 | 124.9 | 4室2厅 | 24550 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 124.9 | 4室2厅 | 25350 | 在售 | 查看详情 |
| 1702 | 99.42 | 3室2厅 | 24650 | 在售 | 查看详情 |
| 1703 | 99.42 | 3室2厅 | 24650 | 在售 | 查看详情 |
| 1704 | 124.9 | 4室2厅 | 24650 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 124.9 | 4室2厅 | 24850 | 在售 | 查看详情 |
| 1802 | 99.42 | 3室2厅 | 24150 | 在售 | 查看详情 |
| 1803 | 99.42 | 3室2厅 | 24150 | 在售 | 查看详情 |
| 1804 | 124.9 | 4室2厅 | 24150 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1901 | 124.9 | 4室2厅 | 25550 | 在售 | 查看详情 |
| 1902 | 99.42 | 3室2厅 | 24850 | 在售 | 查看详情 |
| 1903 | 99.42 | 3室2厅 | 24850 | 在售 | 查看详情 |
| 1904 | 124.9 | 4室2厅 | 24850 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2001 | 124.9 | 4室2厅 | 25650 | 在售 | 查看详情 |
| 2002 | 99.42 | 3室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 2003 | 99.42 | 3室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 2004 | 124.9 | 4室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2101 | 124.9 | 4室2厅 | 25650 | 在售 | 查看详情 |
| 2102 | 99.42 | 3室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 2103 | 99.42 | 3室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 2104 | 124.9 | 4室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2201 | 124.9 | 4室2厅 | 25650 | 在售 | 查看详情 |
| 2202 | 99.42 | 3室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 2203 | 99.42 | 3室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 2204 | 124.9 | 4室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2301 | 124.9 | 4室2厅 | 25650 | 在售 | 查看详情 |
| 2302 | 99.42 | 3室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 2303 | 99.42 | 3室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 2304 | 124.9 | 4室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2401 | 124.9 | 4室2厅 | 25650 | 在售 | 查看详情 |
| 2402 | 99.42 | 3室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 2403 | 99.42 | 3室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 2404 | 124.9 | 4室2厅 | 24950 | 在售 | 查看详情 |
| 8# 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2501 | 124.9 | 4室2厅 | 24150 | 在售 | 查看详情 |
| 2502 | 99.42 | 3室2厅 | 23450 | 在售 | 查看详情 |
| 2503 | 99.42 | 3室2厅 | 23450 | 在售 | 查看详情 |
| 2504 | 124.9 | 4室2厅 | 23450 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评