参加团购报名(6 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 10# 1单元 1层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 202.05 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 102 | 211.54 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 103 | 23.87 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 105.04 | 3室2厅 | 20840 | 已售 | 查看详情 |
| 202 | 101.93 | 20040 | 不可售 | 查看详情 | |
| 203 | 101.93 | 3室2厅 | 20040 | 已售 | 查看详情 |
| 204 | 105.04 | 3室2厅 | 19640 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 105.04 | 3室2厅 | 22340 | 已售 | 查看详情 |
| 302 | 101.93 | 3室2厅 | 21540 | 已售 | 查看详情 |
| 303 | 101.93 | 3室2厅 | 21540 | 已售 | 查看详情 |
| 304 | 105.04 | 3室2厅 | 21140 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 105.04 | 3室2厅 | 23340 | 已售 | 查看详情 |
| 402 | 101.93 | 3室2厅 | 22540 | 已售 | 查看详情 |
| 403 | 101.93 | 3室2厅 | 22540 | 已售 | 查看详情 |
| 404 | 105.04 | 3室2厅 | 22140 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 105.04 | 3室2厅 | 23840 | 已售 | 查看详情 |
| 502 | 101.93 | 3室2厅 | 23040 | 已售 | 查看详情 |
| 503 | 101.93 | 3室2厅 | 23040 | 已售 | 查看详情 |
| 504 | 105.04 | 3室2厅 | 22640 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 105.04 | 3室2厅 | 23940 | 已售 | 查看详情 |
| 602 | 101.93 | 3室2厅 | 23140 | 已售 | 查看详情 |
| 603 | 101.93 | 3室2厅 | 23140 | 已售 | 查看详情 |
| 604 | 105.04 | 3室2厅 | 22740 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 105.04 | 3室2厅 | 24040 | 已售 | 查看详情 |
| 702 | 101.93 | 3室2厅 | 23240 | 已售 | 查看详情 |
| 703 | 101.93 | 3室2厅 | 23240 | 已售 | 查看详情 |
| 704 | 105.04 | 3室2厅 | 22840 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 105.04 | 3室2厅 | 24140 | 已售 | 查看详情 |
| 802 | 101.93 | 3室2厅 | 23340 | 已售 | 查看详情 |
| 803 | 101.93 | 3室2厅 | 23340 | 已售 | 查看详情 |
| 804 | 105.04 | 3室2厅 | 22940 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 105.04 | 3室2厅 | 24240 | 已售 | 查看详情 |
| 902 | 101.93 | 3室2厅 | 23440 | 已售 | 查看详情 |
| 903 | 101.93 | 3室2厅 | 23440 | 已售 | 查看详情 |
| 904 | 105.04 | 3室2厅 | 23040 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 105.04 | 3室2厅 | 24340 | 已售 | 查看详情 |
| 1002 | 101.93 | 3室2厅 | 23540 | 已售 | 查看详情 |
| 1003 | 101.93 | 3室2厅 | 23540 | 已售 | 查看详情 |
| 1004 | 105.04 | 3室2厅 | 23140 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 105.04 | 3室2厅 | 24440 | 已售 | 查看详情 |
| 1102 | 101.93 | 3室2厅 | 23640 | 已售 | 查看详情 |
| 1103 | 101.93 | 3室2厅 | 23640 | 已售 | 查看详情 |
| 1104 | 105.04 | 3室2厅 | 23240 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 105.04 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 1202 | 101.93 | 3室2厅 | 23740 | 已售 | 查看详情 |
| 1203 | 101.93 | 3室2厅 | 23740 | 已售 | 查看详情 |
| 1204 | 105.04 | 3室2厅 | 23340 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 105.04 | 3室2厅 | 24440 | 已售 | 查看详情 |
| 1302 | 101.93 | 3室2厅 | 23640 | 已售 | 查看详情 |
| 1303 | 101.93 | 3室2厅 | 23640 | 已售 | 查看详情 |
| 1304 | 105.04 | 3室2厅 | 23240 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 105.04 | 3室2厅 | 24440 | 已售 | 查看详情 |
| 1402 | 101.93 | 3室2厅 | 23640 | 已售 | 查看详情 |
| 1403 | 101.93 | 3室2厅 | 23640 | 已售 | 查看详情 |
| 1404 | 105.04 | 3室2厅 | 23240 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 105.04 | 3室2厅 | 24840 | 已售 | 查看详情 |
| 1502 | 101.93 | 3室2厅 | 24040 | 已售 | 查看详情 |
| 1503 | 101.93 | 3室2厅 | 24040 | 已售 | 查看详情 |
| 1504 | 105.04 | 3室2厅 | 23640 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 105.04 | 3室2厅 | 24940 | 已售 | 查看详情 |
| 1602 | 101.93 | 3室2厅 | 24140 | 已售 | 查看详情 |
| 1603 | 101.93 | 3室2厅 | 24140 | 已售 | 查看详情 |
| 1604 | 105.04 | 3室2厅 | 23740 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 105.04 | 3室2厅 | 25040 | 已售 | 查看详情 |
| 1702 | 101.93 | 3室2厅 | 24240 | 已售 | 查看详情 |
| 1703 | 101.93 | 3室2厅 | 24240 | 已售 | 查看详情 |
| 1704 | 105.04 | 3室2厅 | 24240 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 105.04 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 1802 | 101.93 | 3室2厅 | 23740 | 已售 | 查看详情 |
| 1803 | 101.93 | 3室2厅 | 23740 | 已售 | 查看详情 |
| 1804 | 105.04 | 3室2厅 | 23740 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1901 | 105.04 | 3室2厅 | 25240 | 已售 | 查看详情 |
| 1902 | 101.93 | 3室2厅 | 24440 | 已售 | 查看详情 |
| 1903 | 101.93 | 3室2厅 | 24440 | 已售 | 查看详情 |
| 1904 | 105.04 | 3室2厅 | 24440 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2001 | 105.04 | 3室2厅 | 25340 | 已售 | 查看详情 |
| 2002 | 101.93 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 2003 | 101.93 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 2004 | 105.04 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2101 | 105.04 | 3室2厅 | 25340 | 已售 | 查看详情 |
| 2102 | 101.93 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 2103 | 101.93 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 2104 | 105.04 | 3室2厅 | 24740 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2201 | 105.04 | 3室2厅 | 25340 | 已售 | 查看详情 |
| 2202 | 101.93 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 2203 | 101.93 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 2204 | 105.04 | 3室2厅 | 24740 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2301 | 105.04 | 3室2厅 | 25340 | 已售 | 查看详情 |
| 2302 | 101.93 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 2303 | 101.93 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 2304 | 105.04 | 3室2厅 | 24740 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2401 | 105.04 | 3室2厅 | 25340 | 已售 | 查看详情 |
| 2402 | 101.93 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 2403 | 101.93 | 3室2厅 | 24540 | 已售 | 查看详情 |
| 2404 | 105.04 | 3室2厅 | 24740 | 已售 | 查看详情 |
| 10# 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2501 | 105.04 | 3室2厅 | 23940 | 已售 | 查看详情 |
| 2502 | 101.93 | 3室2厅 | 23140 | 已售 | 查看详情 |
| 2503 | 101.93 | 3室2厅 | 23140 | 已售 | 查看详情 |
| 2504 | 105.04 | 3室2厅 | 23340 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评