参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 6#1单元 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 135.31 | 39998.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 102 | 135.35 | 38523.88 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 135.31 | 35084.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 202 | 135.35 | 33610.12 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 1单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 135.31 | 36361.82 | 已售 | 查看详情 | |
| 302 | 135.35 | 34887.7 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 135.31 | 36853.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 402 | 135.35 | 35379.07 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 135.31 | 37541.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 502 | 135.35 | 36067 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 135.31 | 37541.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 602 | 135.35 | 36067 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 135.31 | 36853.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 702 | 135.35 | 35379.07 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 2单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 135.35 | 38032.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 102 | 135.35 | 39015.25 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 2单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 135.35 | 33114.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 202 | 135.35 | 34100.75 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 2单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 135.35 | 34396.32 | 已售 | 查看详情 | |
| 302 | 135.35 | 35379.07 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 2单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 135.35 | 34887.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 402 | 135.35 | 35870.45 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 2单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 135.35 | 35575.62 | 已售 | 查看详情 | |
| 502 | 135.35 | 36558.37 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 2单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 135.35 | 35575.62 | 已售 | 查看详情 | |
| 602 | 135.35 | 36558.37 | 已售 | 查看详情 |
| 6#1单元 2单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 135.35 | 34887.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 702 | 135.35 | 35870.45 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评