参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 9# 1单元 1层 (18户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 公共卫生间 | 61.67 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 开闭所 | 74.72 | 0 | 已售 | 查看详情 | |
| 101 | 51.32 | 50000 | 不可售 | 查看详情 | |
| 102 | 128.28 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
| 103 | 64.91 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
| 104 | 89.03 | 50000 | 已售 | 查看详情 | |
| 105 | 37.41 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
| 106 | 89.03 | 50000 | 已售 | 查看详情 | |
| 107 | 64.91 | 50000 | 已售 | 查看详情 | |
| 108 | 95.26 | 50000 | 不可售 | 查看详情 | |
| 109 | 58.49 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
| 110 | 112.13 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 111 | 68.11 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
| 112 | 71.62 | 50000 | 在售 | 查看详情 | |
| 113 | 48.65 | 50000 | 已售 | 查看详情 | |
| 114 | 54.07 | 50000 | 已售 | 查看详情 | |
| 115 | 36.44 | 50000 | 已售 | 查看详情 | |
| 116 | 34.76 | 50000 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 115.01 | 4室2厅 | 28857.93 | 已售 | 查看详情 |
| 202 | 88.74 | 3室2厅 | 27505.94 | 已售 | 查看详情 |
| 203 | 88.74 | 3室2厅 | 27412.7 | 已售 | 查看详情 |
| 204 | 113.69 | 4室2厅 | 28065.38 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 115.01 | 4室2厅 | 29930.19 | 已售 | 查看详情 |
| 302 | 88.74 | 3室2厅 | 28578.2 | 已售 | 查看详情 |
| 303 | 88.74 | 3室2厅 | 28484.96 | 已售 | 查看详情 |
| 304 | 113.69 | 4室2厅 | 29137.65 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 115.01 | 4室2厅 | 30209.91 | 已售 | 查看详情 |
| 402 | 88.74 | 3室2厅 | 28857.93 | 已售 | 查看详情 |
| 403 | 88.74 | 3室2厅 | 28764.68 | 已售 | 查看详情 |
| 404 | 113.69 | 4室2厅 | 29417.37 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 115.01 | 4室2厅 | 30396.39 | 已售 | 查看详情 |
| 502 | 88.74 | 3室2厅 | 29044.41 | 已售 | 查看详情 |
| 503 | 88.74 | 3室2厅 | 28951.17 | 已售 | 查看详情 |
| 504 | 113.69 | 4室2厅 | 29603.85 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 115.01 | 4室2厅 | 30489.63 | 已售 | 查看详情 |
| 602 | 88.74 | 3室2厅 | 29137.65 | 已售 | 查看详情 |
| 603 | 88.74 | 3室2厅 | 29044.41 | 已售 | 查看详情 |
| 604 | 113.69 | 4室2厅 | 29697.09 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 115.01 | 4室2厅 | 30629.49 | 已售 | 查看详情 |
| 702 | 88.74 | 3室2厅 | 29277.51 | 已售 | 查看详情 |
| 703 | 88.74 | 3室2厅 | 29184.27 | 已售 | 查看详情 |
| 704 | 113.69 | 4室2厅 | 29836.95 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 115.01 | 4室2厅 | 30722.73 | 已售 | 查看详情 |
| 802 | 88.74 | 3室2厅 | 29370.75 | 已售 | 查看详情 |
| 803 | 88.74 | 3室2厅 | 29277.51 | 已售 | 查看详情 |
| 804 | 113.69 | 4室2厅 | 29930.19 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 115.01 | 4室2厅 | 30909.22 | 已售 | 查看详情 |
| 902 | 88.74 | 3室2厅 | 29557.23 | 已售 | 查看详情 |
| 903 | 88.74 | 3室2厅 | 29463.99 | 已售 | 查看详情 |
| 904 | 113.69 | 4室2厅 | 30116.67 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 115.01 | 4室2厅 | 31095.7 | 已售 | 查看详情 |
| 1002 | 88.74 | 3室2厅 | 29743.71 | 已售 | 查看详情 |
| 1003 | 88.74 | 3室2厅 | 29650.47 | 已售 | 查看详情 |
| 1004 | 113.69 | 4室2厅 | 30303.15 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 115.01 | 4室2厅 | 31282.18 | 已售 | 查看详情 |
| 1102 | 88.74 | 3室2厅 | 29930.19 | 已售 | 查看详情 |
| 1103 | 88.74 | 3室2厅 | 29836.95 | 已售 | 查看详情 |
| 1104 | 113.69 | 4室2厅 | 30489.63 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 115.01 | 4室2厅 | 31468.66 | 已售 | 查看详情 |
| 1202 | 88.74 | 3室2厅 | 30116.67 | 已售 | 查看详情 |
| 1203 | 88.74 | 3室2厅 | 30023.43 | 已售 | 查看详情 |
| 1204 | 113.69 | 4室2厅 | 30676.11 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 115.01 | 4室2厅 | 31468.66 | 已售 | 查看详情 |
| 1302 | 88.74 | 3室2厅 | 30116.67 | 已售 | 查看详情 |
| 1303 | 88.74 | 3室2厅 | 30023.43 | 已售 | 查看详情 |
| 1304 | 113.69 | 4室2厅 | 30676.11 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 115.01 | 4室2厅 | 31468.66 | 已售 | 查看详情 |
| 1402 | 88.74 | 3室2厅 | 30116.67 | 已售 | 查看详情 |
| 1403 | 88.74 | 3室2厅 | 30023.43 | 已售 | 查看详情 |
| 1404 | 113.69 | 4室2厅 | 30676.11 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 115.01 | 4室2厅 | 31608.52 | 已售 | 查看详情 |
| 1502 | 88.74 | 3室2厅 | 30256.53 | 已售 | 查看详情 |
| 1503 | 88.74 | 3室2厅 | 30163.29 | 已售 | 查看详情 |
| 1504 | 113.69 | 4室2厅 | 30815.98 | 已售 | 查看详情 |
| 9# 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 115.01 | 4室2厅 | 29697.09 | 已售 | 查看详情 |
| 1602 | 88.74 | 3室2厅 | 28345.1 | 已售 | 查看详情 |
| 1603 | 88.74 | 3室2厅 | 28251.86 | 已售 | 查看详情 |
| 1604 | 113.69 | 4室2厅 | 28904.55 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评