参加团购报名(2 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 12# 1单元 1层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 146.51 | 3室2厅 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 102 | 103.5 | 3室2厅 | 19618 | 在售 | 查看详情 |
| 103 | 103.5 | 3室2厅 | 19170 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 104.78 | 3室2厅 | 20132 | 在售 | 查看详情 |
| 202 | 95.6 | 3室2厅 | 19361 | 在售 | 查看详情 |
| 203 | 95.6 | 3室2厅 | 19361 | 在售 | 查看详情 |
| 204 | 104.78 | 3室2厅 | 19670 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 104.78 | 3室2厅 | 20646 | 在售 | 查看详情 |
| 302 | 95.6 | 3室2厅 | 19852 | 在售 | 查看详情 |
| 303 | 95.6 | 3室2厅 | 19852 | 在售 | 查看详情 |
| 304 | 104.78 | 3室2厅 | 20170 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 104.78 | 3室2厅 | 20911 | 在售 | 查看详情 |
| 402 | 95.6 | 3室2厅 | 20105 | 在售 | 查看详情 |
| 403 | 95.6 | 3室2厅 | 20105 | 在售 | 查看详情 |
| 404 | 104.78 | 3室2厅 | 20428 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 104.78 | 3室2厅 | 21448 | 在售 | 查看详情 |
| 502 | 95.6 | 3室2厅 | 20618 | 在售 | 查看详情 |
| 503 | 95.6 | 3室2厅 | 20618 | 在售 | 查看详情 |
| 504 | 104.78 | 3室2厅 | 20951 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 104.78 | 3室2厅 | 21596 | 在售 | 查看详情 |
| 602 | 95.6 | 3室2厅 | 20759 | 在售 | 查看详情 |
| 603 | 95.6 | 3室2厅 | 20759 | 在售 | 查看详情 |
| 604 | 104.78 | 3室2厅 | 21095 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 104.78 | 3室2厅 | 21745 | 在售 | 查看详情 |
| 702 | 95.6 | 3室2厅 | 20901 | 在售 | 查看详情 |
| 703 | 95.6 | 3室2厅 | 20901 | 在售 | 查看详情 |
| 704 | 104.78 | 3室2厅 | 21240 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 104.78 | 3室2厅 | 21895 | 在售 | 查看详情 |
| 802 | 95.6 | 3室2厅 | 21044 | 在售 | 查看详情 |
| 803 | 95.6 | 3室2厅 | 21044 | 在售 | 查看详情 |
| 804 | 104.78 | 3室2厅 | 21386 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 104.78 | 3室2厅 | 22046 | 在售 | 查看详情 |
| 902 | 95.6 | 3室2厅 | 21188 | 在售 | 查看详情 |
| 903 | 95.6 | 3室2厅 | 21188 | 在售 | 查看详情 |
| 904 | 104.78 | 3室2厅 | 21533 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 104.78 | 3室2厅 | 22198 | 在售 | 查看详情 |
| 1002 | 95.6 | 3室2厅 | 21334 | 在售 | 查看详情 |
| 1003 | 95.6 | 3室2厅 | 21334 | 在售 | 查看详情 |
| 1004 | 104.78 | 3室2厅 | 21681 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 104.78 | 3室2厅 | 22352 | 在售 | 查看详情 |
| 1102 | 95.6 | 3室2厅 | 21481 | 在售 | 查看详情 |
| 1103 | 95.6 | 3室2厅 | 21481 | 在售 | 查看详情 |
| 1104 | 104.78 | 3室2厅 | 21830 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 104.78 | 3室2厅 | 22507 | 在售 | 查看详情 |
| 1202 | 95.6 | 3室2厅 | 21629 | 在售 | 查看详情 |
| 1203 | 95.6 | 3室2厅 | 21629 | 在售 | 查看详情 |
| 1204 | 104.78 | 3室2厅 | 21981 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 104.78 | 3室2厅 | 22198 | 在售 | 查看详情 |
| 1302 | 95.6 | 3室2厅 | 21334 | 在售 | 查看详情 |
| 1303 | 95.6 | 3室2厅 | 21334 | 在售 | 查看详情 |
| 1304 | 104.78 | 3室2厅 | 21681 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 104.78 | 3室2厅 | 22198 | 在售 | 查看详情 |
| 1402 | 95.6 | 3室2厅 | 21334 | 在售 | 查看详情 |
| 1403 | 95.6 | 3室2厅 | 21334 | 在售 | 查看详情 |
| 1404 | 104.78 | 3室2厅 | 21681 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 104.78 | 3室2厅 | 22979 | 在售 | 查看详情 |
| 1502 | 95.6 | 3室2厅 | 22080 | 在售 | 查看详情 |
| 1503 | 95.6 | 3室2厅 | 22080 | 在售 | 查看详情 |
| 1504 | 104.78 | 3室2厅 | 22440 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 104.78 | 3室2厅 | 23079 | 在售 | 查看详情 |
| 1602 | 95.6 | 3室2厅 | 22175 | 在售 | 查看详情 |
| 1603 | 95.6 | 3室2厅 | 22175 | 在售 | 查看详情 |
| 1604 | 104.78 | 3室2厅 | 22537 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 104.78 | 3室2厅 | 23179 | 在售 | 查看详情 |
| 1702 | 95.6 | 3室2厅 | 22271 | 在售 | 查看详情 |
| 1703 | 95.6 | 3室2厅 | 22271 | 在售 | 查看详情 |
| 1704 | 104.78 | 3室2厅 | 22635 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 104.78 | 3室2厅 | 22352 | 在售 | 查看详情 |
| 1802 | 95.6 | 3室2厅 | 21481 | 在售 | 查看详情 |
| 1803 | 95.6 | 3室2厅 | 21481 | 在售 | 查看详情 |
| 1804 | 104.78 | 3室2厅 | 21830 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1901 | 104.78 | 3室2厅 | 23381 | 在售 | 查看详情 |
| 1902 | 95.6 | 3室2厅 | 22464 | 在售 | 查看详情 |
| 1903 | 95.6 | 3室2厅 | 22464 | 在售 | 查看详情 |
| 1904 | 104.78 | 3室2厅 | 22832 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2001 | 104.78 | 3室2厅 | 23422 | 在售 | 查看详情 |
| 2002 | 95.6 | 3室2厅 | 22503 | 在售 | 查看详情 |
| 2003 | 95.6 | 3室2厅 | 22503 | 在售 | 查看详情 |
| 2004 | 104.78 | 3室2厅 | 22872 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2101 | 104.78 | 3室2厅 | 23463 | 在售 | 查看详情 |
| 2102 | 95.6 | 3室2厅 | 22542 | 在售 | 查看详情 |
| 2103 | 95.6 | 3室2厅 | 22542 | 在售 | 查看详情 |
| 2104 | 104.78 | 3室2厅 | 22912 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2201 | 104.78 | 3室2厅 | 23504 | 在售 | 查看详情 |
| 2202 | 95.6 | 3室2厅 | 22581 | 在售 | 查看详情 |
| 2203 | 95.6 | 3室2厅 | 22581 | 在售 | 查看详情 |
| 2204 | 104.78 | 3室2厅 | 22952 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2301 | 104.78 | 3室2厅 | 23545 | 在售 | 查看详情 |
| 2302 | 95.6 | 3室2厅 | 22620 | 在售 | 查看详情 |
| 2303 | 95.6 | 3室2厅 | 22620 | 在售 | 查看详情 |
| 2304 | 104.78 | 3室2厅 | 22992 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2401 | 104.78 | 3室2厅 | 23586 | 在售 | 查看详情 |
| 2402 | 95.6 | 3室2厅 | 22659 | 在售 | 查看详情 |
| 2403 | 95.6 | 3室2厅 | 22659 | 在售 | 查看详情 |
| 2404 | 104.78 | 3室2厅 | 23032 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2501 | 104.78 | 3室2厅 | 23545 | 在售 | 查看详情 |
| 2502 | 95.6 | 3室2厅 | 22620 | 在售 | 查看详情 |
| 2503 | 95.6 | 3室2厅 | 22620 | 在售 | 查看详情 |
| 2504 | 104.78 | 3室2厅 | 22992 | 在售 | 查看详情 |
| 12# 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2601 | 104.78 | 3室2厅 | 20911 | 在售 | 查看详情 |
| 2602 | 95.6 | 3室2厅 | 20105 | 在售 | 查看详情 |
| 2603 | 95.6 | 3室2厅 | 20105 | 在售 | 查看详情 |
| 2604 | 104.78 | 3室2厅 | 20428 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评