参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:20800元/㎡
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2021-06-21 | 20800元/㎡ | 汀洲印月公寓高层1、8幢,房屋套数144套,户型建面约97-107平方米,均价20800元/平方米。 |
| 2021-05-25 | 20800元/㎡ | 汀洲印月公寓高层2、4、5、12、14号楼共336套房源,户型建面约97-107方,均价20800元/平方米。 |
| 2021-04-06 | 20800元/㎡ | 汀洲印月公寓高层6、13幢,房屋套数136套,户型建面约97-107平方米,精装均价20800元/平方米。 |
| 2020-12-20 | 20800元/㎡ | 汀洲印月公寓高层7、11、15、18、19号楼共336套房源,户型建筑面积约97-127方,均价20800元/平方米。 |
| 2020-12-02 | 20800元/㎡ | 汀洲印月公寓20号楼,共计64套房源,户型建面约97、127方,均价20800元/㎡(含装修)。 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评