参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 参考均价 | 20499.51元/㎡ |
| 咨询电话 | 400-8181-365转102247 |
| 项目地址 | 富阳区银湖科技城彩虹快速路与科创西路交叉口西侧 |
| 售楼地址 | 银湖科技城彩虹快速路北 |
| 区域 | 富阳区 |
| 开发商 | 杭州众安银晟置业有限公司 |
| 销售许可证 |
富售许字(2021)第ZJ02487号、富售许字(2021)第ZJ02432号 |
| 土地使用年限 | 70年 |
| 总建筑面积 | 150451㎡ |
| 占地面积 | 39480㎡ |
| 总户数 | 623户 |
| 项目特色 | 品牌地产 精装交付 |
| 建筑类别 | 高层 |
| 装修情况 | 精装修 |
| 物业类型 | 住宅 |
| 容积率 | 2.4 |
| 物业费 | 1.74元/㎡/月 |
| 车位信息 | 车位数923个,车位比1:1.48 |
| 物业公司 | 众安物业 |
| 绿化率 | 25% |
| 开盘时间 | 2021-12-05 | 交付时间 | 2023-12 | 本期户数 | 357 |
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | ||
| 交付标准 |
精装修
|
||||
| 开盘时间 | 2021-12 | 交付时间 | 2023-12 | 本期户数 | 213 |
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | ||
| 交付标准 |
精装修
|
||||
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评