| 记录时间 | 均价 | 租金 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-30 | 22000元/㎡ | ,, | 禹洲滨天地户型建筑面积约40-70方,均价22000元/平米左右,具体一房一价。 |
| 2019-09-26 | 22000元/㎡ | ,, | 22000-28000元/平方米 |
| 2019-08-30 | 22000元/㎡ | ,, | 22000-28000元/平方米 |
| 2019-07-26 | 22000元/㎡ | ,, | 22000-28000元/平方米 |
| 2019-06-30 | 22500元/㎡ | ,, | 22500元/㎡ |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评