参加团购报名(11 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 4-1# 1单元 1层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 闲林西路58号 | 102.62 | 0 | 已售 | 查看详情 | |
| 闲林西路60号 | 70.45 | 0 | 已售 | 查看详情 | |
| 闲林西路62号 | 100.55 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 闲林西路64号 | 70.45 | 0 | 已售 | 查看详情 | |
| 闲林西路66号 | 102.62 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 闲林西路68号 | 83.28 | 0 | 已售 | 查看详情 | |
| 闲林西路70号 | 78.51 | 0 | 已售 | 查看详情 | |
| 闲林西路72号 | 82.35 | 0 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 128 | 4室2厅 | 13067 | 已售 | 查看详情 |
| 202 | 89 | 3室2厅 | 13867 | 已售 | 查看详情 |
| 203 | 89 | 3室2厅 | 13867 | 已售 | 查看详情 |
| 204 | 128 | 4室2厅 | 12574 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 128 | 4室2厅 | 13364 | 已售 | 查看详情 |
| 302 | 89 | 3室2厅 | 14182 | 已售 | 查看详情 |
| 303 | 89 | 3室2厅 | 14182 | 已售 | 查看详情 |
| 304 | 128 | 4室2厅 | 12859 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 128 | 4室2厅 | 13364 | 已售 | 查看详情 |
| 402 | 89 | 3室2厅 | 14182 | 已售 | 查看详情 |
| 403 | 89 | 3室2厅 | 14182 | 已售 | 查看详情 |
| 404 | 128 | 4室2厅 | 12859 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 128 | 4室2厅 | 13661 | 已售 | 查看详情 |
| 502 | 89 | 3室2厅 | 14497 | 已售 | 查看详情 |
| 503 | 89 | 3室2厅 | 14497 | 已售 | 查看详情 |
| 504 | 128 | 4室2厅 | 13145 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 128 | 4室2厅 | 13661 | 已售 | 查看详情 |
| 602 | 89 | 3室2厅 | 14497 | 已售 | 查看详情 |
| 603 | 89 | 3室2厅 | 14497 | 已售 | 查看详情 |
| 604 | 128 | 4室2厅 | 13145 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 128 | 4室2厅 | 13958 | 已售 | 查看详情 |
| 702 | 89 | 3室2厅 | 14812 | 已售 | 查看详情 |
| 703 | 89 | 3室2厅 | 14812 | 已售 | 查看详情 |
| 704 | 128 | 4室2厅 | 13431 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 128 | 4室2厅 | 13958 | 已售 | 查看详情 |
| 802 | 89 | 3室2厅 | 14812 | 已售 | 查看详情 |
| 803 | 89 | 3室2厅 | 14812 | 已售 | 查看详情 |
| 804 | 128 | 4室2厅 | 13431 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 128 | 4室2厅 | 13958 | 已售 | 查看详情 |
| 902 | 89 | 3室2厅 | 14812 | 已售 | 查看详情 |
| 903 | 89 | 3室2厅 | 14812 | 已售 | 查看详情 |
| 904 | 128 | 4室2厅 | 13431 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 128 | 4室2厅 | 13958 | 已售 | 查看详情 |
| 1002 | 89 | 3室2厅 | 14812 | 已售 | 查看详情 |
| 1003 | 89 | 3室2厅 | 14812 | 已售 | 查看详情 |
| 1004 | 128 | 4室2厅 | 13431 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 128 | 4室2厅 | 14255 | 已售 | 查看详情 |
| 1102 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 1103 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 1104 | 128 | 4室2厅 | 13717 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 128 | 4室2厅 | 14255 | 已售 | 查看详情 |
| 1202 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 1203 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 1204 | 128 | 4室2厅 | 13717 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 128 | 4室2厅 | 14255 | 已售 | 查看详情 |
| 1302 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 1303 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 1304 | 128 | 4室2厅 | 13717 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 128 | 4室2厅 | 14255 | 已售 | 查看详情 |
| 1402 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 1403 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 1404 | 128 | 4室2厅 | 13717 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 128 | 4室2厅 | 14552 | 已售 | 查看详情 |
| 1502 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 1503 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 1504 | 128 | 4室2厅 | 14002 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 128 | 4室2厅 | 14552 | 已售 | 查看详情 |
| 1602 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 1603 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 1604 | 128 | 4室2厅 | 14002 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 128 | 4室2厅 | 14552 | 已售 | 查看详情 |
| 1702 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 1703 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 1704 | 128 | 4室2厅 | 14002 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 128 | 4室2厅 | 14552 | 已售 | 查看详情 |
| 1802 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 1803 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 1804 | 128 | 4室2厅 | 14002 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1901 | 128 | 4室2厅 | 14849 | 已售 | 查看详情 |
| 1902 | 89 | 3室2厅 | 15758 | 已售 | 查看详情 |
| 1903 | 89 | 3室2厅 | 15758 | 已售 | 查看详情 |
| 1904 | 128 | 4室2厅 | 14288 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2001 | 128 | 4室2厅 | 14849 | 已售 | 查看详情 |
| 2002 | 89 | 3室2厅 | 15758 | 已售 | 查看详情 |
| 2003 | 89 | 3室2厅 | 15758 | 已售 | 查看详情 |
| 2004 | 128 | 4室2厅 | 14288 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2101 | 128 | 4室2厅 | 14849 | 已售 | 查看详情 |
| 2102 | 89 | 3室2厅 | 15758 | 已售 | 查看详情 |
| 2103 | 89 | 3室2厅 | 15758 | 已售 | 查看详情 |
| 2104 | 128 | 4室2厅 | 14288 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2201 | 128 | 4室2厅 | 14849 | 已售 | 查看详情 |
| 2202 | 89 | 3室2厅 | 15758 | 已售 | 查看详情 |
| 2203 | 89 | 3室2厅 | 15758 | 已售 | 查看详情 |
| 2204 | 128 | 4室2厅 | 14288 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2301 | 128 | 4室2厅 | 14552 | 已售 | 查看详情 |
| 2302 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 2303 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 2304 | 128 | 4室2厅 | 14002 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2401 | 128 | 4室2厅 | 14552 | 已售 | 查看详情 |
| 2402 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 2403 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 2404 | 128 | 4室2厅 | 14002 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2501 | 128 | 4室2厅 | 14552 | 已售 | 查看详情 |
| 2502 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 2503 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 2504 | 128 | 4室2厅 | 14002 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2601 | 128 | 4室2厅 | 14552 | 已售 | 查看详情 |
| 2602 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 2603 | 89 | 3室2厅 | 15443 | 已售 | 查看详情 |
| 2604 | 128 | 4室2厅 | 14002 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 27层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2701 | 128 | 4室2厅 | 14255 | 已售 | 查看详情 |
| 2702 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 2703 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 2704 | 128 | 4室2厅 | 13717 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 28层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2801 | 128 | 4室2厅 | 14255 | 已售 | 查看详情 |
| 2802 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 2803 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 2804 | 128 | 4室2厅 | 13717 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 29层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2901 | 128 | 4室2厅 | 14255 | 已售 | 查看详情 |
| 2902 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 2903 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 2904 | 128 | 4室2厅 | 13717 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 30层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 3001 | 128 | 4室2厅 | 14255 | 已售 | 查看详情 |
| 3002 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 3003 | 89 | 3室2厅 | 15128 | 已售 | 查看详情 |
| 3004 | 128 | 4室2厅 | 13717 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 31层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 3101 | 128 | 4室2厅 | 13958 | 已售 | 查看详情 |
| 3102 | 89 | 3室2厅 | 14812 | 已售 | 查看详情 |
| 3103 | 89 | 3室2厅 | 14812 | 已售 | 查看详情 |
| 3104 | 128 | 4室2厅 | 13431 | 已售 | 查看详情 |
| 4-1# 1单元 32层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 3201 | 128 | 4室2厅 | 13260 | 已售 | 查看详情 |
| 3202 | 89 | 3室2厅 | 14072 | 已售 | 查看详情 |
| 3203 | 89 | 3室2厅 | 14072 | 已售 | 查看详情 |
| 3204 | 128 | 4室2厅 | 12759 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评