参加团购报名(5 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 8号楼 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 114 | 4室2厅 | 17149.28 | 已售 | 查看详情 |
| 102 | 107 | 4室2厅 | 16124.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 114 | 4室2厅 | 16649.28 | 已售 | 查看详情 |
| 202 | 107 | 4室2厅 | 15574.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 1单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 114 | 4室2厅 | 16749.28 | 已售 | 查看详情 |
| 302 | 107 | 4室2厅 | 15674.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 114 | 4室2厅 | 16849.28 | 已售 | 查看详情 |
| 402 | 107 | 4室2厅 | 15774.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 114 | 4室2厅 | 17249.28 | 已售 | 查看详情 |
| 502 | 107 | 4室2厅 | 16174.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 114 | 4室2厅 | 17349.28 | 已售 | 查看详情 |
| 602 | 107 | 4室2厅 | 16274.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 114 | 4室2厅 | 17399.28 | 已售 | 查看详情 |
| 702 | 107 | 4室2厅 | 16324.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 1单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 114 | 4室2厅 | 16699.28 | 已售 | 查看详情 |
| 802 | 107 | 4室2厅 | 15624.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 2单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 103 | 107 | 4室2厅 | 15899.28 | 已售 | 查看详情 |
| 104 | 114 | 4室2厅 | 15899.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 2单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 203 | 107 | 4室2厅 | 15599.28 | 已售 | 查看详情 |
| 204 | 114 | 4室2厅 | 15299.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 2单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 303 | 107 | 4室2厅 | 15699.28 | 已售 | 查看详情 |
| 304 | 114 | 4室2厅 | 15399.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 2单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 403 | 107 | 4室2厅 | 15799.28 | 已售 | 查看详情 |
| 404 | 114 | 4室2厅 | 15499.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 2单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 503 | 107 | 4室2厅 | 16199.28 | 已售 | 查看详情 |
| 504 | 114 | 4室2厅 | 15899.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 2单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 603 | 107 | 4室2厅 | 16299.28 | 已售 | 查看详情 |
| 604 | 114 | 4室2厅 | 15999.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 2单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 703 | 107 | 4室2厅 | 16349.28 | 已售 | 查看详情 |
| 704 | 114 | 4室2厅 | 16049.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 2单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 803 | 107 | 4室2厅 | 15649.28 | 已售 | 查看详情 |
| 804 | 114 | 4室2厅 | 15349.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 3单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 105 | 107 | 4室2厅 | 16199.28 | 已售 | 查看详情 |
| 106 | 114 | 4室2厅 | 16699.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 3单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 205 | 107 | 4室2厅 | 15649.28 | 已售 | 查看详情 |
| 206 | 114 | 4室2厅 | 16199.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 3单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 305 | 107 | 4室2厅 | 15749.28 | 已售 | 查看详情 |
| 306 | 114 | 4室2厅 | 16299.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 3单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 405 | 107 | 4室2厅 | 15849.28 | 已售 | 查看详情 |
| 406 | 114 | 4室2厅 | 16399.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 3单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 505 | 107 | 4室2厅 | 16249.28 | 已售 | 查看详情 |
| 506 | 114 | 4室2厅 | 16799.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 3单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 605 | 107 | 4室2厅 | 16349.28 | 已售 | 查看详情 |
| 606 | 114 | 4室2厅 | 16899.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 3单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 705 | 107 | 4室2厅 | 16399.28 | 已售 | 查看详情 |
| 706 | 114 | 4室2厅 | 16949.28 | 已售 | 查看详情 |
| 8号楼 3单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 805 | 107 | 4室2厅 | 15699.28 | 已售 | 查看详情 |
| 806 | 114 | 4室2厅 | 16249.28 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评