参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 5# 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 120.53 | 3室2厅 | 12385.61 | 在售 | 查看详情 |
| 102 | 87.86 | 3室2厅 | 12685.61 | 在售 | 查看详情 |
| 103 | 87.86 | 3室2厅 | 12685.61 | 在售 | 查看详情 |
| 104 | 120.53 | 3室2厅 | 11835.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 120.53 | 3室2厅 | 13885.61 | 在售 | 查看详情 |
| 202 | 87.86 | 3室2厅 | 14135.61 | 在售 | 查看详情 |
| 203 | 87.86 | 3室2厅 | 14135.61 | 在售 | 查看详情 |
| 204 | 120.53 | 3室2厅 | 13335.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 120.53 | 3室2厅 | 14585.61 | 在售 | 查看详情 |
| 302 | 87.86 | 3室2厅 | 14835.61 | 在售 | 查看详情 |
| 303 | 87.86 | 3室2厅 | 14835.61 | 在售 | 查看详情 |
| 304 | 120.53 | 3室2厅 | 14035.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 120.53 | 3室2厅 | 14605.61 | 在售 | 查看详情 |
| 402 | 87.86 | 3室2厅 | 14905.61 | 在售 | 查看详情 |
| 403 | 87.86 | 3室2厅 | 14905.61 | 在售 | 查看详情 |
| 404 | 120.53 | 3室2厅 | 14055.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 120.53 | 3室2厅 | 14905.61 | 在售 | 查看详情 |
| 502 | 87.86 | 3室2厅 | 15155.61 | 在售 | 查看详情 |
| 503 | 87.86 | 3室2厅 | 15155.61 | 在售 | 查看详情 |
| 504 | 120.53 | 3室2厅 | 14305.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 120.53 | 3室2厅 | 14925.61 | 在售 | 查看详情 |
| 602 | 87.86 | 3室2厅 | 15175.61 | 在售 | 查看详情 |
| 603 | 87.86 | 3室2厅 | 15175.61 | 在售 | 查看详情 |
| 604 | 120.53 | 3室2厅 | 14325.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 120.53 | 3室2厅 | 14945.62 | 在售 | 查看详情 |
| 702 | 87.86 | 3室2厅 | 15195.61 | 在售 | 查看详情 |
| 703 | 87.86 | 3室2厅 | 15195.61 | 在售 | 查看详情 |
| 704 | 120.53 | 3室2厅 | 14345.62 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 120.53 | 3室2厅 | 14965.61 | 在售 | 查看详情 |
| 802 | 87.86 | 3室2厅 | 15215.62 | 在售 | 查看详情 |
| 803 | 87.86 | 3室2厅 | 15215.62 | 在售 | 查看详情 |
| 804 | 120.53 | 3室2厅 | 14365.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 120.53 | 3室2厅 | 14985.61 | 在售 | 查看详情 |
| 902 | 87.86 | 3室2厅 | 15235.61 | 在售 | 查看详情 |
| 903 | 87.86 | 3室2厅 | 15235.61 | 在售 | 查看详情 |
| 904 | 120.53 | 3室2厅 | 14385.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 120.53 | 3室2厅 | 15005.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1002 | 87.86 | 3室2厅 | 15255.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1003 | 87.86 | 3室2厅 | 15255.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1004 | 120.53 | 3室2厅 | 14405.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 120.53 | 3室2厅 | 15025.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1102 | 87.86 | 3室2厅 | 15275.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1103 | 87.86 | 3室2厅 | 15275.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1104 | 120.53 | 3室2厅 | 14425.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 120.53 | 3室2厅 | 15045.62 | 在售 | 查看详情 |
| 1202 | 87.86 | 3室2厅 | 15295.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1203 | 87.86 | 3室2厅 | 15295.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1204 | 120.53 | 3室2厅 | 14445.62 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 120.53 | 3室2厅 | 15065.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1302 | 87.86 | 3室2厅 | 15315.62 | 在售 | 查看详情 |
| 1303 | 87.86 | 3室2厅 | 15315.62 | 在售 | 查看详情 |
| 1304 | 120.53 | 3室2厅 | 14465.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 120.53 | 3室2厅 | 15065.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1402 | 87.86 | 3室2厅 | 15315.62 | 在售 | 查看详情 |
| 1403 | 87.86 | 3室2厅 | 15315.62 | 在售 | 查看详情 |
| 1404 | 120.53 | 3室2厅 | 14465.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 120.53 | 3室2厅 | 15085.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1502 | 87.86 | 3室2厅 | 15335.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1503 | 87.86 | 3室2厅 | 15335.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1504 | 120.53 | 3室2厅 | 14485.61 | 在售 | 查看详情 |
| 5# 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 120.53 | 3室2厅 | 13785.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1602 | 87.86 | 3室2厅 | 14035.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1603 | 87.86 | 3室2厅 | 14035.61 | 在售 | 查看详情 |
| 1604 | 120.53 | 3室2厅 | 13185.61 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评