参加团购报名(2 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:28000元/㎡
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2022-05-17 | 28000元/㎡ | 金色池塘家苑18、22、23、24幢,共4幢,房屋套数10套。精装,联排约245-259㎡房源10套,均价28000元/㎡。 |
| 2022-04-05 | 20000元/㎡ | 金色池塘家苑25、28、30、32、35、56、57、58、59、60、61幢,共11幢,房屋套数80套。精装叠排约129-144㎡,均价20000元/㎡。 |
| 2021-12-23 | 20000元/㎡ | 金色池塘家苑26、27、37、40、46、47、51、52幢,共8幢,房屋套数 64套,总建筑面积8705.82平方米。房源装修情况为☑精装。叠排约129㎡-144㎡房源64套,均价20000元/㎡。 |
| 2021-11-29 | 20000元/㎡ | 金色池塘家苑26、27、37、40、46、47、51、52幢,共8幢,房屋套数 64套,总建筑面积8705.82平方米。房源装修情况为☑精装。叠排约129㎡-144㎡房源64套,均价20000元/㎡。 |
| 2021-11-04 | 28000元/㎡ | 金色池塘家苑10、11、14、16、17#共5幢,房屋套数11套,总建筑面积2740.31平方米。房源装修情况为精装。联排约245平方米-261平方米房源11套,均价28000元/平方米。 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评