参加团购报名(6 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 36号楼 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 109.17 | 4室2厅 | 17067.87 | 已售 | 查看详情 |
| 102 | 89.11 | 3室2厅 | 15867.87 | 已售 | 查看详情 |
| 103 | 89.11 | 3室2厅 | 15867.87 | 已售 | 查看详情 |
| 104 | 109.17 | 4室2厅 | 16367.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 109.17 | 4室2厅 | 17967.87 | 已售 | 查看详情 |
| 202 | 89.11 | 3室2厅 | 16767.87 | 已售 | 查看详情 |
| 203 | 89.11 | 3室2厅 | 16767.87 | 已售 | 查看详情 |
| 204 | 109.17 | 4室2厅 | 17267.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 109.17 | 4室2厅 | 18067.87 | 已售 | 查看详情 |
| 302 | 89.11 | 3室2厅 | 16867.87 | 已售 | 查看详情 |
| 303 | 89.11 | 3室2厅 | 16867.87 | 已售 | 查看详情 |
| 304 | 109.17 | 4室2厅 | 17367.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 109.17 | 4室2厅 | 18117.87 | 已售 | 查看详情 |
| 402 | 89.11 | 3室2厅 | 16917.87 | 已售 | 查看详情 |
| 403 | 89.11 | 3室2厅 | 16917.87 | 已售 | 查看详情 |
| 404 | 109.17 | 4室2厅 | 17417.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 109.17 | 4室2厅 | 18267.87 | 已售 | 查看详情 |
| 502 | 89.11 | 3室2厅 | 17067.87 | 已售 | 查看详情 |
| 503 | 89.11 | 3室2厅 | 17067.87 | 已售 | 查看详情 |
| 504 | 109.17 | 4室2厅 | 17567.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 109.17 | 4室2厅 | 18367.87 | 已售 | 查看详情 |
| 602 | 89.11 | 3室2厅 | 17167.87 | 已售 | 查看详情 |
| 603 | 89.11 | 3室2厅 | 17167.87 | 已售 | 查看详情 |
| 604 | 109.17 | 4室2厅 | 17667.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 109.17 | 4室2厅 | 18467.87 | 已售 | 查看详情 |
| 702 | 89.11 | 3室2厅 | 17267.87 | 已售 | 查看详情 |
| 703 | 89.11 | 3室2厅 | 17267.87 | 已售 | 查看详情 |
| 704 | 109.17 | 4室2厅 | 17767.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 109.17 | 4室2厅 | 18567.87 | 已售 | 查看详情 |
| 802 | 89.11 | 3室2厅 | 17367.87 | 已售 | 查看详情 |
| 803 | 89.11 | 3室2厅 | 17367.87 | 已售 | 查看详情 |
| 804 | 109.17 | 4室2厅 | 17867.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 109.17 | 4室2厅 | 18667.87 | 已售 | 查看详情 |
| 902 | 89.11 | 3室2厅 | 17467.87 | 已售 | 查看详情 |
| 903 | 89.11 | 3室2厅 | 17467.87 | 已售 | 查看详情 |
| 904 | 109.17 | 4室2厅 | 17967.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 109.17 | 4室2厅 | 18767.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1002 | 89.11 | 3室2厅 | 17567.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1003 | 89.11 | 3室2厅 | 17567.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1004 | 109.17 | 4室2厅 | 18067.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 109.17 | 4室2厅 | 19067.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1102 | 89.11 | 3室2厅 | 17867.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1103 | 89.11 | 3室2厅 | 17867.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1104 | 109.17 | 4室2厅 | 18367.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 109.17 | 4室2厅 | 19167.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1202 | 89.11 | 3室2厅 | 17967.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1203 | 89.11 | 3室2厅 | 17967.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1204 | 109.17 | 4室2厅 | 18467.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 109.17 | 4室2厅 | 19267.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1302 | 89.11 | 3室2厅 | 18067.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1303 | 89.11 | 3室2厅 | 18067.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1304 | 109.17 | 4室2厅 | 18567.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 109.17 | 4室2厅 | 19267.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1402 | 89.11 | 3室2厅 | 18067.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1403 | 89.11 | 3室2厅 | 18067.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1404 | 109.17 | 4室2厅 | 18567.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 109.17 | 4室2厅 | 19467.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1502 | 89.11 | 3室2厅 | 18267.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1503 | 89.11 | 3室2厅 | 18267.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1504 | 109.17 | 4室2厅 | 18767.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 109.17 | 4室2厅 | 19567.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1602 | 89.11 | 3室2厅 | 18367.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1603 | 89.11 | 3室2厅 | 18367.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1604 | 109.17 | 4室2厅 | 18867.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 109.17 | 4室2厅 | 19667.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1702 | 89.11 | 3室2厅 | 18467.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1703 | 89.11 | 3室2厅 | 18467.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1704 | 109.17 | 4室2厅 | 18967.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 109.17 | 4室2厅 | 19717.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1802 | 89.11 | 3室2厅 | 18517.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1803 | 89.11 | 3室2厅 | 18517.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1804 | 109.17 | 4室2厅 | 19017.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1901 | 109.17 | 4室2厅 | 19867.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1902 | 89.11 | 3室2厅 | 18667.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1903 | 89.11 | 3室2厅 | 18667.87 | 已售 | 查看详情 |
| 1904 | 109.17 | 4室2厅 | 19167.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2001 | 109.17 | 4室2厅 | 19917.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2002 | 89.11 | 3室2厅 | 18717.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2003 | 89.11 | 3室2厅 | 18717.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2004 | 109.17 | 4室2厅 | 19217.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2101 | 109.17 | 4室2厅 | 19967.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2102 | 89.11 | 3室2厅 | 18767.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2103 | 89.11 | 3室2厅 | 18767.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2104 | 109.17 | 4室2厅 | 19267.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2201 | 109.17 | 4室2厅 | 20017.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2202 | 89.11 | 3室2厅 | 18817.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2203 | 89.11 | 3室2厅 | 18817.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2204 | 109.17 | 4室2厅 | 19317.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2301 | 109.17 | 4室2厅 | 20017.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2302 | 89.11 | 3室2厅 | 18817.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2303 | 89.11 | 3室2厅 | 18817.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2304 | 109.17 | 4室2厅 | 19317.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2401 | 109.17 | 4室2厅 | 19817.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2402 | 89.11 | 3室2厅 | 18617.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2403 | 89.11 | 3室2厅 | 18617.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2404 | 109.17 | 4室2厅 | 19117.87 | 已售 | 查看详情 |
| 36号楼 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2501 | 109.17 | 4室2厅 | 19117.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2502 | 89.11 | 3室2厅 | 17917.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2503 | 89.11 | 3室2厅 | 17917.87 | 已售 | 查看详情 |
| 2504 | 109.17 | 4室2厅 | 18417.87 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评