参加团购报名(4 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:35300元/㎡
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2020-03-25 | 35300元/㎡ | 香港兴业耦园1-10、23号楼共47套房源,户型建筑面积约141、149方均价35300元/平方米,174、179、237方均价47000元/平方米。 |
| 2019-11-07 | 28200元/㎡ | 香港兴业耦园22号楼今日(11月7日)开盘,共34套房源,户型建筑面积约116、122方均价28200元/平方米,177方均价33000元/平方米。 |
| 2019-10-28 | 28200元/㎡ | 香港兴业耦园22号楼可售房屋套数34套,户型建筑面积约116、122方均价28200元/平方米,177方均价33000元/平方米。 |
| 2019-05-22 | 28200元/㎡ | 28200-33000元/平方米 |
| 2019-04-29 | 28200元/㎡ | 28200-33000元/平方米 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评