| 参考均价 | 35000元/㎡35000-36000元/㎡ |
| 咨询电话 | 0571-88369802 |
| 项目地址 | 密渡桥路80号(湖墅南路与密渡桥路交叉口) |
| 售楼地址 | 密渡桥路80号(湖墅南路与密度桥路交叉口) |
| 区域 | 拱墅区 |
| 开发商 | 杭州嘉宏房地产有限公司 |
| 销售许可证 |
杭售许字(2012)第0153号 |
| 土地使用年限 | 住宅70年、商业40年 |
| 总建筑面积 | 8065㎡ |
| 占地面积 | 待定 |
| 总户数 | 79户 |
| 项目特色 | 现房 |
| 建筑类别 | 低密多层 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 物业类型 | 住宅 |
| 容积率 | 1.43 |
| 得房率 | 78.43% |
| 物业费 | 多层住宅1.7元/月·㎡;办公楼:4元/月·㎡;商业物业:3.5元/月·㎡ |
| 车位信息 | 36个 |
| 物业公司 | 杭州九洲物业管理有限公司 |
| 绿化率 | 25% |
| 开盘时间 | 2014-05-20 | 交付时间 | 2014-12-31 | 本期户数 | 28 |
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 低密多层 | ||
| 交付标准 |
毛坯
|
||||
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评