| 记录时间 | 均价 | 租金 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 2010-12-16 | 13000元/㎡ | 待定 | 为在售1-6号楼33-80方精装房源均价 |
| 2010-12-09 | 13000元/㎡ | 待定 | 33、37方一房,53、80方两房,以及90方三房,均价13000—14000元/平米;33方朝北户型最低11000元/平米左右。 |
| 2010-12-01 | 13000元/㎡ | 待定 | 泰地北上新城在售1-6号楼精装房源,50年产权,户型为33、37方一房,53、80方两房,以及90方三房,精装标准为1500-2000元/平米左右,均价13000—14000元/平米,33方朝北户型最低11000元/平米左右。 |
| 2010-10-28 | 13000元/㎡ | 待定 | |
| 2010-10-28 | 13000元/㎡ | 待定 |
欢迎来到365杭州新房网,您正在浏览拱墅区泰地北上新城价格行情,您可在本页面查看泰地北上新城价格行情,
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评