参加团购报名(7 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:20800元/㎡
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2021-04-01 | 20800元/㎡ | 璞云府5幢,房屋套数112套,其中约88方房源84套,约133方房源28套,精装均价20800元/平方米。 |
| 2021-03-23 | 20800元/㎡ | 璞云府高层8幢,房屋套120套,户型建面约89方,精装均价20800元/平方米。 |
| 2021-02-01 | 20800元/㎡ | 璞云府高层8幢,房屋套120套,户型建面约89方,精装均价20800元/平方米。 |
| 2020-12-20 | 20800元/㎡ | 璞云府高层9号楼共240套房源,户型建筑面积约89方,均价20800元/平方米。 |
| 2020-07-30 | 20800元/㎡ | 高层 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评