| 参考均价 | 8500元/㎡ |
| 咨询电话 | 0571-86938888 |
| 项目地址 | 下沙城东,东临钱塘江,北接14号大街,西接25号大街 |
| 售楼地址 | 环城北路298号(环城北路与湖墅南路交叉口);下沙白杨街道25号路88号(14号路口) |
| 区域 | 钱塘区 |
| 开发商 | 杭州世茂置业有限公司 |
| 销售许可证 |
待定 |
| 土地使用年限 | 待定 |
| 总建筑面积 | 196000㎡ |
| 占地面积 | 90000㎡ |
| 总户数 | 1194 |
| 项目特色 | 待定 |
| 建筑类别 | 待定 |
| 装修情况 | 待定 |
| 物业类型 | 住宅 |
| 容积率 | 2.18 |
| 得房率 | 暂无资料 |
| 物业费 | 1.44元/平方米?月 |
| 车位信息 | 地上119个、地下801个 |
| 物业公司 | 世茂第一太平 |
| 绿化率 | 40.30% |
| 开盘时间 | 2008-05 | 交付时间 | 2009-08 | 本期户数 | 50 |
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | ||
| 交付标准 |
毛坯
|
||||
| 开盘时间 | 2009-09-11 | 交付时间 | 2010-06 | 本期户数 | 500 |
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | ||
| 交付标准 |
毛坯
|
||||
| 开盘时间 | 2010-06-20 | 交付时间 | 2012年 | 本期户数 | 0 |
| 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | ||
| 交付标准 |
毛坯
|
||||
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评