参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| D13# 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 109 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 102 | 72.47 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 103 | 89.21 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 104 | 73.79 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 105 | 89.2 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 106(物办) | 75.63 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| D13# 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 109.09 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 202 | 87.69 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 203 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 204 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 205 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 206 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| D13# 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 109.09 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 302 | 87.69 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 303 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 304 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 305 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 306 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| D13# 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 109.09 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 402 | 87.69 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 403 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 404 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 405 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 406 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| D13# 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 109.09 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 502 | 87.69 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 503 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 504 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 505 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 506 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| D13# 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 109.09 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 602 | 87.69 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 603 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 604 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 605 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 606 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| D13# 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 109.09 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 702 | 87.69 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 703 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 704 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 705 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 706 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| D13# 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 109.09 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 802 | 87.69 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 803 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 804 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 805 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 806 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| D13# 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 109.09 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 902 | 87.69 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 903 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 904 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 905 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 906 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| D13# 1单元 10层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 109.09 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1002 | 87.69 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1003 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1004 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1005 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1006 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| D13# 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 109.09 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1102 | 87.69 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1103 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1104 | 89.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1105 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1106 | 89.28 | 0 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评