参加团购报名(4 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:23350.元/㎡
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2023-04-19 | 23350.元/㎡ | 柏澜晶舍19、20幢,共48套房源,总建筑面积7155.66平方米,房源均为叠排,约116方户型16套,约128方户型16套,约202方户型16套,毛坯均价23350.43元/平方米。 |
| 2022-10-31 | 23350.36元/㎡ | 柏澜晶舍21幢,共24套房源,总建筑面积3578平方米。房源均为多层,其中约128方户型8套,约116方户型8套,约202方户型8套,毛坯均价23350.36元/平方米。 |
| 2021-07-26 | 22888.86元/㎡ | 柏澜晶舍叠排23幢28幢,共2幢,房屋套数60套,约116方户型20套,约128方户型20套,约202方户型20套,毛坯均价22888.86元/平方米。 |
| 2021-06-23 | 22888.86元/㎡ | 柏澜晶舍叠排23幢28幢,共2幢,房屋套数60套,约116方户型20套,约128方户型20套,约202方户型20套,毛坯均价22888.86元/平方米。 |
| 2021-05-25 | 22888.86元/㎡ | 柏澜晶舍叠排23幢28幢,共2幢,房屋套数60套,约116方户型20套,约128方户型20套,约202方户型20套,毛坯均价22888.86元/平方米。 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评