参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 3# 1单元 1层 (1户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 16.95 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 121.93 | 3室2厅 | 13920 | 已售 | 查看详情 |
| 202 | 108.57 | 3室2厅 | 12720 | 已售 | 查看详情 |
| 203 | 108.57 | 3室2厅 | 12720 | 已售 | 查看详情 |
| 204 | 121.93 | 3室2厅 | 12420 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 121.93 | 3室2厅 | 14170 | 已售 | 查看详情 |
| 302 | 108.57 | 3室2厅 | 12970 | 已售 | 查看详情 |
| 303 | 108.57 | 3室2厅 | 12970 | 已售 | 查看详情 |
| 304 | 121.93 | 3室2厅 | 12770 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 121.93 | 3室2厅 | 14370 | 已售 | 查看详情 |
| 402 | 108.57 | 3室2厅 | 13170 | 已售 | 查看详情 |
| 403 | 108.57 | 3室2厅 | 13170 | 已售 | 查看详情 |
| 404 | 121.93 | 3室2厅 | 13070 | 在售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 121.93 | 3室2厅 | 14520 | 已售 | 查看详情 |
| 502 | 108.57 | 3室2厅 | 13320 | 已售 | 查看详情 |
| 503 | 108.57 | 3室2厅 | 13320 | 已售 | 查看详情 |
| 504 | 121.93 | 3室2厅 | 13320 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 121.93 | 3室2厅 | 14620 | 已售 | 查看详情 |
| 602 | 108.57 | 3室2厅 | 13420 | 已售 | 查看详情 |
| 603 | 108.57 | 3室2厅 | 13420 | 已售 | 查看详情 |
| 604 | 121.93 | 3室2厅 | 13520 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 121.93 | 3室2厅 | 14720 | 已售 | 查看详情 |
| 702 | 108.57 | 3室2厅 | 13520 | 已售 | 查看详情 |
| 703 | 108.57 | 3室2厅 | 13520 | 已售 | 查看详情 |
| 704 | 121.93 | 3室2厅 | 13720 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 121.93 | 3室2厅 | 14820 | 已售 | 查看详情 |
| 802 | 108.57 | 3室2厅 | 13620 | 已售 | 查看详情 |
| 803 | 108.57 | 3室2厅 | 13620 | 已售 | 查看详情 |
| 804 | 121.93 | 3室2厅 | 13820 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 121.93 | 3室2厅 | 14920 | 已售 | 查看详情 |
| 902 | 108.57 | 3室2厅 | 13720 | 已售 | 查看详情 |
| 903 | 108.57 | 3室2厅 | 13720 | 已售 | 查看详情 |
| 904 | 121.93 | 3室2厅 | 13920 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 121.93 | 3室2厅 | 15020 | 已售 | 查看详情 |
| 1002 | 108.57 | 3室2厅 | 13820 | 已售 | 查看详情 |
| 1003 | 108.57 | 3室2厅 | 13820 | 已售 | 查看详情 |
| 1004 | 121.93 | 3室2厅 | 14020 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 121.93 | 3室2厅 | 15120 | 已售 | 查看详情 |
| 1102 | 108.57 | 3室2厅 | 13920 | 已售 | 查看详情 |
| 1103 | 108.57 | 3室2厅 | 13920 | 已售 | 查看详情 |
| 1104 | 121.93 | 3室2厅 | 14120 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 121.93 | 3室2厅 | 15220 | 已售 | 查看详情 |
| 1202 | 108.57 | 3室2厅 | 14020 | 已售 | 查看详情 |
| 1203 | 108.57 | 3室2厅 | 14020 | 已售 | 查看详情 |
| 1204 | 121.93 | 3室2厅 | 14220 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 121.93 | 3室2厅 | 15320 | 已售 | 查看详情 |
| 1302 | 108.57 | 3室2厅 | 14120 | 已售 | 查看详情 |
| 1303 | 108.57 | 3室2厅 | 14120 | 已售 | 查看详情 |
| 1304 | 121.93 | 3室2厅 | 14320 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 121.93 | 3室2厅 | 15120 | 已售 | 查看详情 |
| 1402 | 108.57 | 3室2厅 | 13920 | 已售 | 查看详情 |
| 1403 | 108.57 | 3室2厅 | 13920 | 已售 | 查看详情 |
| 1404 | 121.93 | 3室2厅 | 14120 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 121.93 | 3室2厅 | 15520 | 已售 | 查看详情 |
| 1502 | 108.57 | 3室2厅 | 14320 | 已售 | 查看详情 |
| 1503 | 108.57 | 3室2厅 | 14320 | 已售 | 查看详情 |
| 1504 | 121.93 | 3室2厅 | 14520 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 121.93 | 3室2厅 | 15620 | 已售 | 查看详情 |
| 1602 | 108.57 | 3室2厅 | 14420 | 已售 | 查看详情 |
| 1603 | 108.57 | 3室2厅 | 14420 | 已售 | 查看详情 |
| 1604 | 121.93 | 3室2厅 | 14620 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 121.93 | 3室2厅 | 15720 | 已售 | 查看详情 |
| 1702 | 108.57 | 3室2厅 | 14520 | 已售 | 查看详情 |
| 1703 | 108.57 | 3室2厅 | 14520 | 已售 | 查看详情 |
| 1704 | 121.93 | 3室2厅 | 14720 | 已售 | 查看详情 |
| 3# 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 121.93 | 3室2厅 | 15720 | 在售 | 查看详情 |
| 1802 | 108.57 | 3室2厅 | 14520 | 已售 | 查看详情 |
| 1803 | 108.57 | 3室2厅 | 14520 | 已售 | 查看详情 |
| 1804 | 121.93 | 3室2厅 | 14720 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评