参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:44594.78元/㎡
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2018-12-04 | 44594.78元/㎡ | 12、13、14#叠排均价44594.78元/平方米 |
| 2018-11-14 | 43201.8元/㎡ | 叠排10、11、15号楼预售证,均价43201.86元/平方米(毛坯) |
| 2018-07-12 | 34999.38元/㎡ | 领航城7月12日上午9:30,推出6号楼共118套房源,户型建筑面积约185、217方,均价34999.38元/平方米(含精装标准4000元/平方米) |
| 2018-01-04 | 32000元/㎡ | 建筑面积约为89、121方,32000元/平方米 |
| 2017-12-08 | 28000元/㎡ | 12月8日加推5号楼250套房源,建筑面积约为89、121方,项目预售证备案价约28000-32000元/平方米 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评