参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:48100元/㎡
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2023-09-05 | 48100元/㎡ | 11、12#精装均价48100元/㎡ |
| 2023-05-22 | 49327.01元/㎡ | 联发保利臻和雅颂3、4、7、8#,共112套房源,建面约135、150平方米,精装均价49327.01元/㎡。 |
| 2023-03-17 | 47980.03元/㎡ | 臻和雅颂10幢,共64套房源,总建筑面积8570.24 平方米。面积约135平方米,精装均价47980.03元/平方米(含精装修4500元/平方米)。 |
| 2023-02-20 | 48100元/㎡ | 臻和雅颂府1幢,共64套,总建筑面积8574.72平方米,面积约135平方米,精装均价48100元/平方米。 |
| 2022-12-19 | 48100元/㎡ | 臻和雅颂府5、9幢,共60套房源,总建筑面积8073.88平方米。面积约135平方米,精装均价48100元/平方米。 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评