参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:47300元/㎡
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2021-02-23 | 47300元/㎡ | 博翠碧蓝湾在售叠墅1、8#,户型建面约168、178、195㎡,均价47300元/㎡。 |
| 2020-12-11 | 47300元/㎡ | 博翠碧蓝湾1、8#共48套房源,户型建面约168、178、195㎡,均价47300元/㎡。 |
| 2020-08-18 | 47300元/㎡ | 博翠碧蓝湾3、7号楼可售房屋住宅套数共42套,建筑面积约168、178、195㎡,毛坯均价47300元/平方米。 |
| 2020-07-31 | 40400元/㎡ | 在售少量户型建面约110方高层三房房源 |
| 2020-06-17 | 40400元/㎡ | 在售少量户型建面约110方高层三房房源 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评