参加团购报名(10 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 19# 1单元 1层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 125.94 | 4室2厅 | 16506.6 | 已售 | 查看详情 |
| 102 | 93.07 | 3室2厅 | 18206.6 | 已售 | 查看详情 |
| 103 | 131.17 | 4室2厅 | 18306.6 | 在售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 2层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 125.94 | 4室2厅 | 17806.6 | 已售 | 查看详情 |
| 202 | 93.07 | 3室2厅 | 19506.6 | 已售 | 查看详情 |
| 203 | 131.17 | 4室2厅 | 19606.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 3层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 125.94 | 4室2厅 | 18206.6 | 已售 | 查看详情 |
| 302 | 93.07 | 3室2厅 | 19906.6 | 已售 | 查看详情 |
| 303 | 131.17 | 4室2厅 | 20006.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 4层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 125.94 | 4室2厅 | 18806.6 | 已售 | 查看详情 |
| 402 | 93.07 | 3室2厅 | 20106.6 | 已售 | 查看详情 |
| 403 | 131.17 | 4室2厅 | 20206.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 5层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 125.94 | 4室2厅 | 19006.6 | 已售 | 查看详情 |
| 502 | 93.07 | 3室2厅 | 20306.6 | 已售 | 查看详情 |
| 503 | 131.17 | 4室2厅 | 20406.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 6层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 125.94 | 4室2厅 | 19106.6 | 已售 | 查看详情 |
| 602 | 93.07 | 3室2厅 | 20406.6 | 已售 | 查看详情 |
| 603 | 131.17 | 4室2厅 | 20506.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 7层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 125.94 | 4室2厅 | 19206.6 | 已售 | 查看详情 |
| 702 | 93.07 | 3室2厅 | 20506.6 | 已售 | 查看详情 |
| 703 | 131.17 | 4室2厅 | 20606.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 8层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 125.94 | 4室2厅 | 19306.6 | 已售 | 查看详情 |
| 802 | 93.07 | 3室2厅 | 20606.6 | 已售 | 查看详情 |
| 803 | 131.17 | 4室2厅 | 20706.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 9层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 125.94 | 4室2厅 | 19406.6 | 已售 | 查看详情 |
| 902 | 93.07 | 3室2厅 | 20706.6 | 已售 | 查看详情 |
| 903 | 131.17 | 4室2厅 | 20806.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 10层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 125.94 | 4室2厅 | 19506.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1002 | 93.07 | 3室2厅 | 20806.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1003 | 131.17 | 4室2厅 | 20906.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 11层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 125.94 | 4室2厅 | 19606.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1102 | 93.07 | 3室2厅 | 20906.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1103 | 131.17 | 4室2厅 | 21006.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 12层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 125.94 | 4室2厅 | 19706.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1202 | 93.07 | 3室2厅 | 21006.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1203 | 131.17 | 4室2厅 | 21106.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 13层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 125.94 | 4室2厅 | 19706.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1302 | 93.07 | 3室2厅 | 21006.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1303 | 131.17 | 4室2厅 | 21106.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 14层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 125.94 | 4室2厅 | 19706.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1402 | 93.07 | 3室2厅 | 21006.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1403 | 131.17 | 4室2厅 | 21106.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 15层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 125.94 | 4室2厅 | 20006.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1502 | 93.07 | 3室2厅 | 21306.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1503 | 131.17 | 4室2厅 | 21406.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 16层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 125.94 | 4室2厅 | 20106.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1602 | 93.07 | 3室2厅 | 21406.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1603 | 131.17 | 4室2厅 | 21506.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 17层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 125.94 | 4室2厅 | 20206.6 | 在售 | 查看详情 |
| 1702 | 93.07 | 3室2厅 | 21506.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1703 | 131.17 | 4室2厅 | 21606.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 18层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 125.94 | 4室2厅 | 20306.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1802 | 93.07 | 3室2厅 | 21606.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1803 | 131.17 | 4室2厅 | 21706.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 19层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1901 | 125.94 | 4室2厅 | 20406.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1902 | 93.07 | 3室2厅 | 21706.6 | 已售 | 查看详情 |
| 1903 | 131.17 | 4室2厅 | 21806.6 | 已售 | 查看详情 |
| 19# 1单元 20层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2001 | 125.94 | 4室2厅 | 19406.6 | 在售 | 查看详情 |
| 2002 | 93.07 | 3室2厅 | 20706.6 | 已售 | 查看详情 |
| 2003 | 131.17 | 4室2厅 | 20806.6 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评