| 记录时间 | 均价 | 租金 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 2011-07-27 | 28800元/㎡ | 待定 | 为在售酒店式公寓均价,主力户型为30-50㎡ |
| 2011-07-13 | 28800元/㎡ | 待定 | 为在售酒店式公寓均价,主力户型为30-50㎡ |
| 2011-07-13 | 28800元/㎡ | 待定 | 为在售酒店式公寓均价,主力户型为30-50㎡ |
| 2011-06-16 | 28800元/㎡ | 待定 | 为在售酒店式公寓均价,主力户型为30-50㎡ |
| 2011-06-09 | 28800元/㎡ | 待定 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评