参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 8#1单元 1单元 1层 (7户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 103.42 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 102 | 81.71 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 103 | 83.3 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 104-204(物经) | 136.37 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 105 | 59 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 106(开闭) | 62.68 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 107(变电) | 96.16 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 8#1单元 1单元 2层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 103.42 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 202 | 87.06 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 203 | 88.75 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 8#1单元 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 103.56 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 302 | 87.06 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 303 | 88.75 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 304 | 105.58 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 8#1单元 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 103.56 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 402 | 87.06 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 403 | 88.75 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 404 | 105.58 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 8#1单元 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 103.56 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 502 | 87.06 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 503 | 88.75 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 504 | 105.58 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 8#1单元 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 103.56 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 602 | 87.06 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 603 | 88.75 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 604 | 105.58 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 8#1单元 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 103.56 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 702 | 87.06 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 703 | 88.75 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 704 | 105.58 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 8#1单元 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 103.56 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 802 | 87.06 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 803 | 88.75 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 804 | 105.58 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 8#1单元 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 103.56 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 902 | 87.06 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 903 | 88.75 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 904 | 105.58 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 8#1单元 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 103.56 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1002 | 87.06 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1003 | 88.75 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 1004 | 105.58 | 0 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评