新房最新均价:40200元/㎡
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2023-04-10 | 40200元/㎡ | 闲湖城琥珀湾4、10、12、15、18、20# ,共28套房源,总建筑面积7427.55平方米。房屋类型:联排。毛坯均价40200元/平方米。 |
| 2023-03-28 | 40200元/㎡ | 闲湖城琥珀湾3、13、16、17幢 ,共17套房源,总建筑面积 4483.77 平方米。房源装修情况为毛坯。房屋类型:联排。房源17套,整盘均价 40200 元/平方米。 |
| 2023-03-07 | 40200元/㎡ | 闲湖城琥珀湾2、6、11、21#,共21套房源,总建筑面积5453.08平方米。房屋类型:联排。房源21套,毛坯均价40200元/平方米。 |
| 2023-02-12 | 36219元/㎡ | 闲湖城琥珀湾1、5、22# ,共3幢,房屋套数17套,总建筑面积 4375.55 平方米。房屋类型:联排。房源17套,毛坯均价36219元/平方米。 |
| 2022-12-18 | 44432 元/㎡ | 闲湖城琥珀湾8、9、19、24#,共20套房源,总建筑面积 6516.22 平方米。房屋类型:联排。房源20套,毛坯均价44432 元/平方米。 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评