参加团购报名(2 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 5#4单元 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 136.76 | 4室2厅 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 102 | 126.72 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 5#4单元 1单元 3层 (1户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 302 | 127.15 | 4室2厅 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 5#4单元 1单元 4层 (1户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 137.34 | 4室2厅 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 5#4单元 2单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 126.72 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 102 | 126.72 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 5#4单元 2单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 127.15 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 302 | 127.15 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 5#4单元 3单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 126.72 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 102 | 126.72 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 5#4单元 3单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 127.15 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 302 | 127.15 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 5#4单元 4单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 126.72 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 102 | 126.72 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 5#4单元 4单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 127.15 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 302 | 127.15 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 5#4单元 5单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 126.72 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 102 | 136.76 | 4室2厅 | 0 | 在售 | 查看详情 |
| 5#4单元 5单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 127.15 | 0 | 在售 | 查看详情 | |
| 302 | 137.34 | 4室2厅 | 0 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评