参加团购报名(5 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:15000元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2017-10-30 | 15000元/㎡ | 近月成交均价 |
2017-09-26 | 14500元/㎡ | 旭辉运河悦章2、6号楼均价14500元/平方米,户型建筑面积81-117方,一共房源316套。据悉该批房源已经开盘,并且售罄。 |
2017-08-11 | 16500元/㎡ | 旭辉运河悦章项目已于2017年7月底加推低密度多层3、4号楼共96套房源,户型建筑面积约106-114方,均价16500-17000元/平方米,据悉该批房源已售罄。 |
2017-07-09 | 16500元/㎡ | 旭辉运河悦章项目7、8号楼低密度多层已推出,户型建筑面积约106-114方,价格约16000-17000元/平方米,现已售完。 |
2017-06-30 | 12000元/㎡ | 高层近月成交均价 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评