参加团购报名(6 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:19800元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2020-04-07 | 19800元/㎡ | 上塘九里高层8、9号楼共110套房源,户型建筑面积约89、117、120方,均价19800元/平方米,含装修标准2800元/平方米。 |
2020-03-21 | 19800元/㎡ | 上塘九里高层10-11号楼3月21日网上选房,共114套房源,户型建筑面积约89、117、120方,均价19800元/平方米,含装修标准2800元/平方米。 |
2020-01-06 | 19800元/㎡ | 上塘九里高层6、7号楼,可售房屋套数160套,户型建筑面积约89、117方,均价19800元/平方米,其中装修标准2800元/平方米。 |
2019-11-20 | 19800元/㎡ | 上塘九里高层2、13号楼可售房屋套数160套,户型建筑面积约89方120套、117方40套,均价19800元/平方米,其中装修标准2800元/平方米。 |
2019-10-30 | 19800元/㎡ | 在售户型建筑面积约89、116、117、120、123方,高层均价19800元/平方米,含装修标准2800元/平方米;小高层均价20700元/平方米,含装修标准2800元/平方米。 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评