新房最新均价:49000元/㎡
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2021-07-27 | 49000元/㎡ | 富春玫瑰园在售禾原里7、11、15号楼房源,建面约247-270平方米,合院即将收官。 |
| 2021-06-21 | 49000元/㎡ | 富春玫瑰园在售禾原里7、11、15号楼房源,建面约247-280平方米、280平方米以上户型,均价49000元/平方米 |
| 2021-05-28 | 49000元/㎡ | 富春玫瑰园在售禾原里7、11、15号楼房源,建面约247-280平方米、280平方米以上户型,均价49000元/平方米,详询售楼处。 |
| 2021-03-19 | 23000元/㎡ | 富春玫瑰园二期三区28#共12套房源,叠排户型建面约170-230㎡,毛坯均价23000元/㎡。 |
| 2021-02-23 | 23000元/㎡ | 富春玫瑰园在售叠排,户型建面约160-200、200㎡以上,均价23000元/㎡。 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评