杭 州 首页 | 房产 |家居 | 业主社区

2009土地主城区拱墅区江干区下沙区西湖区滨江区上城区下城区之江区

编号 出让日期 地块坐落 出让面积 用途 容积率 成交价 竞得单位 楼面价
2012年宅地出让详情
杭政储出[2012]9号 2012-06-12 上城区 22455平方米 商业用地 金融业用地  0万元 详细>>>
杭政储出[2012]8号 2012-06-12 拱墅区 5330平方米 商业用地 金融业用地  0万元 详细>>>
杭政储出[2012]10号 2012-06-12 西湖区 17624平方米 商业用地 金融业用地  0万元 详细>>>
杭政储出[2012]7号 2012-05-29 江干区 5515平方米 商业用地  3.5 0万元 详细>>>
杭政储出[2012]6号 2012-05-29 江干区 28414平方米 商业用地  2.5 0万元 详细>>>
杭政储出[2012]5号 2012-05-23 江干区 24461平方米 商业用地  8 0万元 详细>>>
杭政储出[2012]4号 2012-05-23 上城区 3617平方米 游乐用地  0.28 0万元 详细>>>
杭政储出[2012]3号 2012-04-27 拱墅区 49074平方米 二类居住用地 商业用地  2.1 92747万元 浙江圣奥置业 8999 详细>>>
杭政储出[2012]2号 2012-03-22 下沙区 17706平方米 二类居住用地 商业用地  2.7 29616万元 浙江德嘉 6195 详细>>>
杭政储出[2012]1号 2012-03-08 江干区 26653平方米 商业用地 金融业用地  2.5 23562万元 杭州和裕实业投资有限公司 3536 详细>>>
杭政储出[2011]70号 2012-02-08 下沙区 24568平方米 商业用地 金融业用地  3.5 33206万元 杭州茂瑞投资有限公司 3862 详细>>>
杭政储出[2011]69号 2012-02-08 下沙区 23811平方米 商业用地 金融业用地  4 31274万元 杭州信邦商贸有限公司 3284 详细>>>
杭政储出[2011]66号 2012-02-07 下沙区 1998平方米 市场用地  1747万元 杭州江干石油燃料有限公司 详细>>>
杭政储出[2011]65号 2012-02-07 下沙区 34453平方米 商业用地 金融业用地  5.5 80843万元 浙江博鳌实业投资有限公司 4266 详细>>>
杭政储出[2011]64号 2012-02-07 下沙区 13305平方米 商业用地 金融业用地 机动车停车场库用地  2.5 15102万元 杭州白杨投资管理有限公司 4540 详细>>>
杭政储出[2011]63号 2012-02-07 江干区 8808平方米 商业用地  2.5 12223万元 浙江蓝德创业投资有限公司 5551 详细>>>
杭政储出[2011]62号 2012-01-04 上城区 2284平方米 商业用地 金融业用地  2.1 7800万元 杭州东箭贸易有限公司和杭州欣联实业有限公司联合 16262 详细>>>
杭政储出[2011]61号 2012-01-04 下城区 13731平方米 商业用地 金融业用地 公共交通用地  5.3 84453万元 中维地产股份有限公司 11514 详细>>>
杭政储出[2011]60号 2012-01-04 江干区 5531平方米 商业用地 金融业用地  3.5 10173万元 杭州正宏实业投资有限公司 5255 详细>>>
杭政储出[2011]59号 2012-01-04 江干区 13537平方米 商业用地 金融业用地  3.4 24227万元 杭州业百百货有限公司 5264 详细>>>
2011年宅地出让详情
杭政储出[2011]57号 2011-12-01 江干区 34896平方米 二类居住用地 商业用地  0万元 详细>>>
杭政储出[2011]50号 2011-11-25 下城区 41841平方米 二类居住用地 商业用地  2.5 0万元 详细>>>
杭政储出[2011]1号 2011-2-28 西湖区 37555平方米 商业用地 金融业用地  2.0 26607万元 浙江大有实业有限公司、浙江利有资产管理股份有限公司 3542 详细>>>
杭政储出[2011]58号 2011-12-01 江干区 8354平方米 商业用地  13382万元 浙江九联投资有限公司 4808 详细>>>
杭政储出[2011]56号 2011-11-25 江干区 19612平方米 二类居住用地 商业用地  53960万元 杭州新天地集团有限公司 10190 详细>>>
杭政储出[2011]55号 2011-11-25 江干区 47286平方米 二类居住用地 商业用地  122518万元 杭州新天地集团有限公司 9254 详细>>>
杭政储出[2011]54号 2011-11-22 江干区 29301平方米 商业用地  3.5 35030万元 杭州中豪国顺投资有限公司 3416 详细>>>
杭政储出[2011]53号 2011-11-22 上城区 6652平方米 商业用地 金融业用地  3.6 36800万元 浙江天创置业有限公司 15367 详细>>>
杭政储出[2011]52号 2011-11-22 上城区 4285平方米 商业用地  3.8 16685万元 杭州东铁集团有限公司 10247 详细>>>
杭政储出[2011]51号 2011-11-10 江干区 51945平方米 二类居住用地 商业用地  2.6 149271万元 杭州城建开发有限公司 11052 详细>>>
杭政储出[2011]49号 2011-11-10 下城区 41992平方米 二类居住用地 商业用地  2.5 115578万元 杭州通润星海房地产有限公司 11010 详细>>>
杭政储出[2011]48号 2011-11-10 江干区 7869平方米 商业用地 金融业用地  3.2 16629万元 杭州湾房地产开发有限公司 6604 详细>>>
杭政储出[2011]46号 2011-11-03 西湖区 60535平方米 二类居住用地  2 108123万元 中维地产 8583 详细>>>
杭政储出[2011]45号 2011-11-03 西湖区 52489平方米 二类居住用地  2.4 19122万元 中维地产 3699 详细>>>
杭政储出[2011]44号 2011-11-03 西湖区 32306平方米 商业用地 文化娱乐用地 旅馆业用地  1.6 103579万元 中维地产 8555 详细>>>
杭政储出[2011]43号 2011-10-31 下城区 22566平方米 商业用地 金融业用地  6.6 268185万元 杭州市地铁置业有限公司 18007 详细>>>
杭政储出[2011]42号 2011-10-31 江干区 14718平方米 商业用地 金融业用地  3.1 26869万元 杭州欧联实业投资有限公司 5889 详细>>>
杭政储出[2011]41号 2011-10-31 江干区 22060平方米 金融业用地  3.26 51000万元 浙江西子房产有限公司 7092 详细>>>
杭政储出[2011]40号 2011-10-31 江干区 26968平方米 商业用地 金融业用地  3.3 58616万元 华润万家香港有限公司 6586 详细>>>
杭政储出[2011]39号 2011-10-31 西湖区 97045平方米 商业用地 文化娱乐用地  1.6 57241万元 汇辉控股集团有限公司 3686 详细>>>
杭政储出[2011]38号 2011-10-25 下沙区 22161平方米 二类居住用地 商业用地  29264万元 丽丰控股有限公司竞得 4716  详细>>>
杭政储出[2011]37号 2011-10-25 江干区 9991平方米 商业用地 办公用地 公共交通用地  93463万元 浙江省国际贸易集团有限公司等6个单位联合竞得 15016 详细>>>
杭政储出[2011]36号 2011-10-14 江干区 31987平方米 商业用地 金融业用地  63187万元 浙江徐龙房地产投资有限公司 5644 详细>>>
杭政储出[2011]35号 2011-10-14 拱墅区 6564平方米 商业用地 金融业用地  43200万元 杭州苏宁电器有限公司 20567 详细>>>
杭政储出[2011]34号 2011-09-22 西湖区 20347平方米 商业用地 金融业用地  16536万元 浙江信维信息技术 3533 详细>>>
杭政储出[2011]33号 2011-09-22 拱墅区 3842平方米 商业用地 金融业用地  10333万元 杭州银通置业 10758 详细>>>
杭政储出[2011]32号 2011-08-31 拱墅区 16988平方米 商业用地 金融业用地  44664万元 天阳置业 8136 详细>>>
杭政储出[2011]31号 2011-08-31 江干区 51392平方米 二类居住用地  137368万元 润丰房产 10280 详细>>>
杭政储出[2011]30号 2011-08-31 拱墅区 24952平方米 二类居住用地  44664万元 浙江城建 8136 详细>>>
杭政储出[2011]29号 2011-08-16 西湖区 33638平方米 商业用地 金融业用地  29063万元 金昌(嘉兴)房地产开发有限公司(音) 3456 详细>>>
杭政储出[2011]28号 2011-08-16 江干区 2514平方米 商业用地 金融业用地  12500万元 金福春房地产开发有限公司(音译)和富阳金腾有限公司(音译) 12430 详细>>>
杭政储出[2011]27号 2011-08-16 拱墅区 32042平方米 二类居住用地 商业用地  111398万元 凯德置业旗下子公司新加坡班尼西瓦公司(音) 13906 详细>>>
杭政储出[2011]26号 2011-08-16 江干区 75962平方米 二类居住用地 商业用地  86195万元 浙江城建房地产投资有限公司 4934 详细>>>
杭政储出[2011]22号 2011-07-14 下城区 10107平方米 商业用地  22335万元 新天地集团 5139 详细>>>
杭政储出[2011]21号 2011-07-14 下城区 9277平方米 商业用地  20509万元 新天地集团 5141 详细>>>
杭政储出[2011]20号 2011-07-14 江干区 30196平方米 二类居住用地 商业用地  96000万元 浙信、广宇 13247 详细>>>
杭政储出[2011]19号 2011-07-14 江干区 29859平方米 二类居住用地 商业用地  85600万元 汇元房产 12464 详细>>>
杭政储出[2011]18号 2011-07-05 拱墅区 5857平方米 二类居住用地 公共交通用地  13050万元 温州天元房产 11141 详细>>>
杭政储出[2011]17号 2011-07-05 下沙区 3001平方米 商业用地  5200万元 中石化杭州分公司 17328(土地单价 详细>>>
杭政储出[2011]16号 2011-07-05 江干区 3361平方米 商业用地  7400万元 中石化杭州分公司 22017元/平方米 详细>>>
杭政储出[2011]15号 2011-06-14 江干区 51206平方米 二类居住用地 商业用地  104400万元 远洋旗下项目公司 8516 详细>>>
杭政储出[2011]14号 2011-06-14 下沙区 18324平方米 二类居住用地 商业用地  35500万元 澳门万城投资置业有限公司 8072 详细>>>
杭政储出[2011]13号 2011-06-14 西湖区 18923平方米 商业用地  20216万元 温州东日房地产开发有限公司 7122 详细>>>
杭政储出[2011]12号 2011-05-05 西湖区 32627平方米 商业用地 金融业用地  47164万元 传富网络科技有限公司 5560 详细>>>
杭政储出[2011]10号 2011-05-05 西湖区 32794平方米 商业用地 金融业用地  32822万元 名宸科技有限公司 4674 详细>>>
杭政储出[2011]9号 2011-04-14 江干区 5498平方米 商业用地 金融业用地  3.0 30700万元 浙江中铁房地产集团有限公司 18613 详细>>>
杭政储出[2011]8号 2011-04-14 上城区 16781平方米 商业用地 金融业用地  6.4 177100万元 浙商财产保险股份有限公司 16490 详细>>>
杭政储出[2011]5号 2011-03-25 拱墅区 6894平方米 商业用地 金融业用地  3.5 20253万元 温州龙林实业有限公司 8394 详细>>>
杭政储出[2011]4号 2011-02-28 下沙区 9924平方米 商业用地 金融业用地  4.7 16747万元 浙江大鸿实业投资有限公司 3590 详细>>>
杭政储出[2011]3号 2011-02-28 下沙区 30446平方米 商业用地 金融业用地  3.6 39219万元 杭州鹏云投资有限公司 3578 详细>>>
杭政储出[2011]2号 2011-02-28 西湖区 55589平方米 商业用地 金融业用地  2.0 89246万元 杭州荣兴旅游开发有限公司 8026 详细>>>
2010年宅地出让详情
杭政储出[2010]59号 2010-12-16 西湖区 86197平方米 二类居住用地  2.5 0万元 详细>>>
杭政储出[2010]60号 2010-12-16 拱墅区 7347平方米 商业用地 金融业用地  2.5 21400万元 浙江志诚房地产有限公司 11651 详细>>>
杭政储出[2010]58号 2010-12-07 下沙区 23627平方米 商业用地 金融业用地  4.7 34081万元 铭福生物科技 3069 详细>>>
杭政储出[2010]57号 2010-12-07 西湖区 50355平方米 商业用地 金融业用地 旅馆业用地  1.2 26537万元 养生堂 4392 详细>>>
杭政储出[2010]56号 2010-11-30 拱墅区 30148平方米 二类居住用地  2.3 125600万元 雅戈尔 18114 详细>>>
杭政储出[2010]55号 2010-11-30 拱墅区 71280平方米 二类居住用地  2.0 133000万元 金隅房产 9329 详细>>>
杭政储出[2010]54号 2010-11-30 江干区 6629平方米 商业用地 金融业用地  3.0 21500万元 山东诚基 10811 详细>>>
杭政储出[2010]53号 2010-11-30 拱墅区 24308平方米 二类居住用地  2.7 116500万元 雅戈尔 17751 详细>>>
杭政储出[2010]52号 2010-11-25 西湖区 50013平方米 二类居住用地  2.1 17196万元 西北海航置业、浙江嘉和实业 17196 详细>>>
杭政储出[2010]51号 2010-11-25 西湖区 71393平方米 二类居住用地  1.0 /0.8 180600万元 滨江房产 25735 详细>>>
杭政储出[2010]50号 2010-11-25 下沙区 65711平方米 二类居住用地  2.8 114000万元 碧桂园香港、碧桂园物业 6196 详细>>>
杭政储出[2010]49号 2010-11-25 西湖区 3507平方米 商业用地 金融业用地  1.0 13000万元 浙江喜来登度假酒店 37069元/平米 详细>>>
杭政储出[2010]48号 2010-11-23 下城区 3627平方米 商业用地 金融业用地  4 6197万元 杭州创律实业投资有限公司 4271 详细>>>
杭政储出[2010]47号 2010-11-23 下沙区 28210平方米 商业用地 金融业用地  2.86 80000万元 宝龙地产香港控股有限公司 9916 详细>>>
杭政储出[2010]46号 2010-11-23 下沙区 29617平方米 商业用地 金融业用地 文化娱乐用地  2.3 70000万元 宝龙地产香港控股有限公司 10276 详细>>>
杭政储出[2010]45号 2010-11-23 下沙区 26188平方米 二类居住用地  2.6 70000万元 宝龙地产香港控股有限公司 10281 详细>>>
杭政储出[2010]44号 2010-10-28 下沙区 47813平方米 二类居住用地  2.5 62855万元 宋都 5258 详细>>>
杭政储出[2010]43号 2010-10-28 下沙区 50340平方米 二类居住用地  2 52957万元 宋都 5260 详细>>>
杭政储出[2010]42号 2010-10-28 下沙区 46063平方米 二类居住用地  3 72650万元 保利 5257 详细>>>
杭政储出[2010]41号 2010-10-21 拱墅区 38746平方米 二类居住用地  2.8 109000万元 德信置业有限公司 10047 详细>>>
杭政储出[2010]40号 2010-10-21 下城区 25157平方米 二类居住用地  2.3 77000万元 杭州宝仕隆房地产有限公司 13308 详细>>>
杭政储出[2010]39号 2010-10-12 西湖区 32545平方米 商业用地 金融业用地  1.8 17540万元 杭州之江创意园开发有限公司 2994 详细>>>
杭政储出[2010]38号 2010-10-12 下沙区 51228平方米 二类居住用地  2.5 17540万元 浙江保利房地产开发有限公司 6153 详细>>>
杭政储出[2010]37号 2010-10-12 下沙区 13551平方米 商业用地 金融业用地  3.5 17972万元 杭州经济技术开发区资产经营集团 3789 详细>>>
杭政储出[2010]36号 2010-09-21 下沙区 7073平方米 商业用地 金融业用地  4 24000万元 杭州华鸿怡美房地产开发有限公司 8483 详细>>>
杭政储出[2010]34号 2010-09-21 江干区 39745平方米 二类居住用地 商业用地 金融业用地  2.7 256500万元 杭州滨江房产集团股份有限公司 23902 详细>>>
杭政储出[2010]33号 2010-08-19 西湖区 192015平方米 商业用地 文化娱乐用地  2.0 74587万元 杭州中融控股集团有限公司 1942 详细>>>
杭政储出[2010]32号 2010-08-03 江干区 35894平方米 商业用地 金融业用地  8.0 259772万元 中国人寿保险公司浙江分公司 9046.49 详细>>>
杭政储出[2010]31号 2010-08-03 下城区 35087平方米 二类居住用地 商业用地 金融业用地  2.4 3 2.5 2.5 97888万元 中粮地产 10358 详细>>>
杭政储出[2010]30号 2010-06-17 拱墅区 29060平方米 商业用地 金融业用地  2.8 45078万元 浙江中天房地产 5540 详细>>>
杭政储出[2010]28号 2010-06-17 江干区 11791平方米 金融业用地  3.5 20000万元 中基临港(音译) 4846 详细>>>
杭政储出[2010]27号 2010-06-17 江干区 28154平方米 二类居住用地  2.9 105000万元 宁波中宇房地产有限公司 12860 详细>>>
杭政储出[2010]25号 2010-05-20 江干区 68564平方米 二类居住用地  2.2 129220万元 浙江万科南都房地产有限公司 8567 详细>>>
杭政储出[2010]24号 2010-05-20 拱墅区 116208平方米 二类居住用地  1.6 170000万元 杭州紫元教育投资有限公司、绿城房地产集团有限公司、浙江西子房产集团有限公司 9143 详细>>>
杭政储出[2010]23号 2010-05-18 西湖区 25588平方米 二类居住用地  2.0 70600万元 浙江万厦房地产开发有限公司 13796 详细>>>
杭政储出[2010]22号 2010-05-18 西湖区 14810平方米 金融业用地  3.0 14300万元 高尔集团有限公司 3219 详细>>>
杭政储出[2010]21号 2010-05-18 西湖区 17486平方米 金融业用地  2.5 11435万元 康迪投资集团有限公司 2616 详细>>>
杭政储出[2010]20号 2010-03-25 西湖区 13711平方米 商业用地 金融业用地  3.6 47500万元 浙江中天房地产集团有限公司 9623 详细>>>
杭政储出[2010]19号 2010-03-25 西湖区 20578平方米 商业用地 金融业用地 文化娱乐用地  3.5 55000万元 浙江省省直机关后勤房地产开发有限公司 7636 详细>>>
杭政储出[2010]18号 2010-03-25 西湖区 39699平方米 二类居住用地  2.1 133000万元 杭州祐康置地有限公司 15953 详细>>>
杭政储出[2010]17号 2010-03-25 下城区 24002平方米 二类居住用地  3.3 3.5 202000万元 堡业投资有限公司 24621 详细>>>
杭政储出[2010]16号 2010-03-16 拱墅区 5435平方米 商业用地 金融业用地  3.5 9100万元 浙江宏利实业有限公司 4784 详细>>>
杭政储出[2010]15号 2010-03-16 拱墅区 8946平方米 商业用地 金融业用地  2.5 11300万元 杭州东洋投资有限公司 5053 详细>>>
杭政储出[2010]14号 2010-03-16 下沙区 13188平方米 商业用地 金融业用地  4.0 22308万元 杭州金孚洋实业投资有限公司 4229 详细>>>
杭政储出[2010]9号 2010-03-11 拱墅区 101146平方米 二类居住用地  2.6 268500万元 浙江省建筑房地产开发公司、浙江发展房地产开发有限公司 10210 详细>>>
杭政储出[2010]13号 2010-03-11 拱墅区 27213平方米 二类居住用地  2.5 59888万元 浙江丽晶置业有限公司 8803 详细>>>
杭政储出[2010]12号 2010-03-11 江干区 37765平方米 商业用地 金融业用地 公共交通用地 机动车停车场库用地  3.4 47814万元 3724 详细>>>
杭政储出[2010]11号 2010-03-11 上城区 7354平方米 商业用地 金融业用地  7.8 82747万元 杭州市湖滨地区商贸旅游特色街居建设整治指挥部 14426 详细>>>
杭政储出[2010]8号 2010-03-09 江干区 11510平方米 二类居住用地  3.0 37000万元 江苏华广置业有限公司 10715 详细>>>
杭政储出[2010]7号 2010-03-09 西湖区 59079平方米 商业用地 金融业用地  2.0 35650万元 上海从腾实业发展有限公司 3017 详细>>>
杭政储出[2010]6号 2010-03-09 下城区 37860平方米 商业用地 办公用地  5.0 99888万元 中大房地产集团有限公司 5277 详细>>>
杭政储出[2010]5号 2010-02-12 下沙区 13353平方米 商业用地 金融业用地  4.0 17219万元 香港铭鸿祥(投资)集团有限公司 3224 详细>>>
杭政储出[2010]4号 2010-02-11 拱墅区 17931平方米 商业用地 办公用地  3.0 40800万元 浙江南方莱茵达置业有限公司、杭州拉多纳实业有限公司 7585 详细>>>
杭政储出[2010]3号 2010-02-11 拱墅区 32806平方米 商业用地 金融业用地  4.0 73500万元 浙江好安居实业有限公司 5601 详细>>>
杭政储出[2010]2号 2010-02-11 拱墅区 46541平方米 二类居住用地 商业用地 金融业用地  2.65 3.0 115600万元 中铁房地产集团有限公司 8854 详细>>>
杭政储出[2010]1号 2010-02-11 拱墅区 52423平方米 二类居住用地 商业用地  2.6 3.0 165000万元 中铁房地产集团有限公司 11685 详细>>>
2009年宅地出让详情
杭政储出[2009]104号 2009-12-29 江干区 56546平方米 二类居住用地  2.4 57100万元 杭州城建发展 4207 详细>>>
杭政储出[2009]103号 2009-12-29 江干区 49348平方米 二类居住用地  2.4 53100万元 杭州城建发展 4483 详细>>>
杭政储出[2009]99号 2009-12-24 西湖区 70464平方米 二类居住用地  1.8 90500万元 浙江云厦 7135 详细>>>
杭政储出[2009]102号 2009-12-24 江干区 46487平方米 二类居住用地  2.9 171000万元 滨江房产 12684 详细>>>
杭政储出[2009]101号 2009-12-24 江干区 61738平方米 二类居住用地  2.9 281000万元 中华企业 18206 详细>>>
杭政储出[2009]100号 2009-12-24 西湖区 29844平方米 二类居住用地  2 38300万元 天阳置业 6417 详细>>>
杭政储出[2009]97号 2009-12-22 西湖区 21004平方米 商业用地 金融业用地  3 45888万元 温州信燕 45888 详细>>>
杭政储出[2009]96号 2009-12-22 江干区 14972平方米 商业用地 金融业用地  3 52800万元 公交集团 11755 详细>>>
杭政储出[2009]95号 2009-12-08 拱墅区 40693、13505平方米 二类居住用地 商业用地 金融业用地  2.2 2.7 53547万元 浙江华盛达 4258 详细>>>
杭政储出[2009]94号 2009-12-08 西湖区 39376平方米 二类居住用地  1.8 57000万元 众孚房产 8042 详细>>>
杭政储出[2009]90号 2009-12-03 下沙区 28605平方米 二类居住用地  2.2 34100万元 金隅房产 5419 详细>>>
杭政储出[2009]89号 2009-12-03 下沙区 48607平方米 二类居住用地  2.6 70000万元 金隅房产 5539 详细>>>
杭政储出[2009]88号 2009-12-03 下沙区 18034平方米 商业用地 金融业用地  5 39500万元 龙湖地产 4381 详细>>>
杭政储出[2009]87号 2009-12-03 下沙区 26983平方米 二类居住用地  2.8 60500万元 龙湖地产 8008 详细>>>
杭政储出[2009]86号 2009-12-03 下沙区 69843平方米 二类居住用地  3.43 130000万元 龙湖地产 5423 详细>>>
杭政储出[2009]85号 2009-12-03 下沙区 62618平方米 二类居住用地  2.8 127000万元 龙湖地产 7243 详细>>>
杭政储出[2009]84号 2009-12-01 江干区 22620平方米 商业用地 金融业用地  3.5 50800万元 宏捷、鼎筑 6417 详细>>>
杭政储出[2009]83号 2009-12-01 江干区 34081平方米 二类居住用地  2.2 48000万元 杭州广大 6402 详细>>>
杭政储出[2009]82号 2009-12-01 江干区 49250平方米 二类居住用地  2 62900万元 广宇集团 6386 详细>>>
杭政储出[2009]81号 2009-12-01 拱墅区 24060平方米 二类居住用地  1.6 42800万元 绿城房产 11118 详细>>>
杭政储出[2009]80号 2009-12-01 拱墅区 27550平方米 二类居住用地  1.8 46800万元 朗诗置业 9437 详细>>>
杭政储出[2009]79号 2009-11-26 上城区 12403平方米 商业用地 金融业用地  5 47000万元 金纬房产 7579 详细>>>
杭政储出[2009]78号 2009-11-26 江干区 76829平方米 二类居住用地  2.3 105100万元 西房/昆仑 5961 详细>>>
杭政储出[2009]77号 2009-11-26 江干区 52872平方米 二类居住用地  2.3 88100万元 中豪建设 7245 详细>>>
杭政储出[2009]76号 2009-11-26 拱墅区 51894平方米 二类居住用地  3 200000万元 九龙仓 12838 详细>>>
杭政储出[2009]75号 2009-11-26 拱墅区 33022平方米 二类居住用地  2.1 94000万元 九龙仓 13555 详细>>>
杭政储出[2009]74号 2009-11-12 上城区 7155平方米 商业用地 金融业用地  4.8 41500万元 上海盛麒实业有限公司 12084 详细>>>
杭政储出[2009]73号 2009-11-12 上城区 8203平方米 商业用地 金融业用地  4.8 57000万元 上海盛麒实业有限公司 14476 详细>>>
杭政储出[2009]72号 2009-11-12 下城区 5990平方米 商业用地 办公用地  3.5 7069万元 杭州新天地集团有限公司 3371 详细>>>
杭政储出[2009]71号 2009-11-12 下城区 9199平方米 商业用地 办公用地  3.2 10030万元 杭州新天地集团有限公司 3407 详细>>>
杭政储出[2009]70号 2009-11-12 下城区 13860平方米 商业用地 办公用地  3.2 15060万元 杭州新天地集团有限公司 3396 详细>>>
杭政储出[2009]69号 2009-11-10 下沙区 27958平方米 商业用地 金融业用地  4 26884万元 世茂股份 2404 详细>>>
杭政储出[2009]68号 2009-11-10 下沙区 34589平方米 商业用地 金融业用地  4 33237万元 世茂股份 2402 详细>>>
杭政储出[2009]67号 2009-11-10 下沙区 32496平方米 二类居住用地  2.8 52700万元 宋都房产 5792 详细>>>
杭政储出[2009]66号 2009-11-10 下沙区 36489平方米 二类居住用地  2.8 59500万元 宋都房产 5824 详细>>>
杭政储出[2009]65号 2009-11-10 下沙区 53585平方米 二类居住用地  2.8 86500万元 宋都房产 5765 详细>>>
杭政储出[2009]64号 2009-10-29 下沙区 20098平方米 商业用地 金融业用地  4 18985万元 九阳股份 2361 详细>>>
杭政储出[2009]63号 2009-10-29 下沙区 22291平方米 商业用地 金融业用地  3.2 37000万元 万亚置业 5187 详细>>>
杭政储出[2009]62号 2009-10-29 下沙区 26709平方米 二类居住用地  2.8 53377万元 德信房产 7131 详细>>>
杭政储出[2009]61号 2009-10-29 下沙区 40795平方米 二类居住用地  2.8 92222万元 杭州和达 8074 详细>>>
杭政储出[2009]60号 2009-10-27 江干区 27908平方米 商业用地 办公用地 金融业用地  7 265000万元 百大(西子) 13565 详细>>>
杭政储出[2009]59号 2009-10-27 西湖区 90640平方米 二类居住用地  2.0 277005万元 华润新鸿基 15281 详细>>>
杭政储出[2009]58号 2009-10-27 下城区 5018平方米 二类居住用地  2.2 13405万元 海盐南塘 12143 详细>>>
杭政储出[2009]57号 2009-10-27 下城区 13466平方米 二类居住用地  3.2 52387万元 海盐南塘 12157 详细>>>
杭政储出[2009]56号 2009-10-10 拱墅区 20454平方米 二类居住用地  2.6 58500万元 保利地产 11000 详细>>>
杭政储出[2009]55号 2009-10-10 拱墅区 34289平方米 二类居住用地  2.4 95680万元 万均置业 11627 详细>>>
杭政储出[2009]54号 2009-10-10 西湖区 50761平方米 二类居住用地  2.3 85000万元 运河集团 7280 详细>>>
杭政储出[2009]53号 2009-10-10 西湖区 63799平方米 二类居住用地  2.3 102888万元 运河集团 7012 详细>>>
杭政储出[2009]52号 2009-10-10 下城区 32659、11843平方米 二类居住用地 商业用地 办公用地  2.8 4 291000万元 绿城房产 20963 详细>>>
杭政储出[2009]51号 2009-10-10 江干区 65824平方米 二类居住用地  2.2 80000万元 昆仑房产 5524 详细>>>
杭政储出[2009]50号 2009-10-10 拱墅区 21817平方米 二类居住用地  2.5 70888万元 德信房产 12997 详细>>>
杭政储出[2009]49号 2009-09-22 西湖区 39071平方米 二类居住用地  1.8 68000万元 中北花园 9669 详细>>>
杭政储出[2009]48号 2009-09-22 下沙区 52655平方米 二类居住用地  2.6 102100万元 保利地产 7458 详细>>>
杭政储出[2009]47号 2009-09-22 上城区 8295平方米 商业用地 办公用地 金融业用地  5 41700万元 浙江日信纺织 10054 详细>>>
杭政储出[2009]46号 2009-09-10 拱墅区 6300平方米 商业用地 办公用地  1.7 4514万元 城市建设发展 4214 详细>>>
杭政储出[2009]45号 2009-09-10 拱墅区 9725平方米 商业用地 金融业用地  2.6 11859万元 城市建设发展有限公司 4690 详细>>>
杭政储出[2009]44号 2009-09-10 拱墅区 19705平方米 二类居住用地  2.7 45886万元 金瑞房产 8625 详细>>>
杭政储出[2009]42号 2009-09-10 西湖区 18622平方米 二类居住用地  2.5 31088万元 香港五洲国际集团 6678 详细>>>
杭政储出[2009]41号 2009-09-10 拱墅区 29200平方米 二类居住用地  1.8 53333万元 西子房产 10147 详细>>>
杭政储出[2009]40号 2009-09-10 拱墅区 34914平方米 二类居住用地  2 66666万元 绿城 9547 详细>>>
杭政储出[2009]39号 2009-09-08 江干区 6304平方米 二类居住用地  3.5 45500万元 元丰 20622 详细>>>
杭政储出[2009]38号 2009-09-08 江干区 77459平方米 二类居住用地  2.2 191500万元 杭州滨江 11238 详细>>>
杭政储出[2009]37号 2009-09-08 江干区 22889平方米 二类居住用地  2.3 59400万元 万科 11283 详细>>>
杭政储出[2009]36号 2009-09-08 江干区 14289平方米 二类居住用地  2.4 37200万元 万科 10848 详细>>>
杭政储出[2009]33号 2009-09-03 江干区 22818平方米 商业用地 金融业用地  3.3 32001万元 浙江顺益 4250 详细>>>
杭政储出[2009]32号 2009-09-03 江干区 26353平方米 二类居住用地  2.2 38388万元 杭州市城建 6621 详细>>>
杭政储出[2009]31号 2009-09-03 江干区 46428平方米 二类居住用地  2.2 71700万元 天阳房产 7020 详细>>>
杭政储出[2009]30号 2009-09-03 拱墅区 37360平方米 二类居住用地 商业用地 办公用地 金融业用地  2.4 200500万元 绿城 22361 详细>>>
杭政储出[2009]29号 2009-08-18 上城区 22867平方米 二类居住用地 商业用地 办公用地 金融业用地  1.4 77777万元 西子 23252 详细>>>
杭政储出[2009]28号 2009-08-18 西湖区 25259平方米 商业用地 办公用地  2.0 7583万元 杭州长运运输集团 / 详细>>>
杭政储出[2009]27号 2009-08-18 下城区 8628平方米 商业用地  4.0 7782万元 城区石桥街道永丰经济合作社 2255 详细>>>
杭政储出[2009]26号 2009-08-18 拱墅区 17487、8369平方米 二类居住用地  1.9 2.4 90300万元 西子 16938 详细>>>
杭政储出[2009]25号 2009-07-28 下城区 4475平方米 商业用地 金融业用地  地上建筑面积6404平方米 16200万元 杭州望湖宾馆 25297 详细>>>
杭政储出[2009]24号 2009-07-28 江干区 58321平方米 二类居住用地  2.4 139500万元 杭州滨江 9966 详细>>>
杭政储出[2009]23号 2009-07-28 江干区 59283平方米 二类居住用地  2.4 139000万元 杭州滨江 9770 详细>>>
杭政储出[2009]22号 2009-07-28 江干区 32745平方米 二类居住用地  3.2 100018万元 杭州市房地产开发有限公司 9545 详细>>>
杭政储出[2009]21号 2009-07-23 下城区 12931平方米 二类居住用地 商业用地 办公用地 金融业用地  2.1 2.2 17122万元 浙江中铁 2882 详细>>>
杭政储出[2009]20号 2009-07-23 江干区 32238平方米 二类居住用地  2.3 55000万元 德信房产 7418 详细>>>
