参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:27773元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2023-04-03 | 27773元/㎡ | 蝶翠迎宾府6幢,共66套房源,总建筑面积8457.24平方米。面积约108平方米-139平方米,房源66套,精装均价27773元/平方米。 |
2023-03-24 | 27079元/㎡ | 蝶翠迎宾府1幢、9幢,共160套房源,总建筑面积18112.94平方米。面积约96平方米-139平方米,房源160套,精装均价27079元/平方米。 |
2023-03-12 | 26532元/㎡ | 蝶翠迎宾府3、7幢,共172套房源,总建筑面积18746.99平方米。面积约96平方米-139平方米,房源172套,精装均价26532元/平方米。 |
2023-03-02 | 25793元/㎡ | 蝶翠迎宾府4幢、11幢,共149套房源,总建筑面积16216.37平方米。面积约96平方米-125平方米,房源149套,精装均价25793元/平方米。 |
2023-02-15 | 26652元/㎡ | 蝶翠迎宾府2、8幢,共156套房源,总建筑面积17387.34 平方米。面积约95平方米-139平方米,房源156套,精装均价26652元/平方米。 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评