杭州365房产网 > 杭州新房 > 西湖区楼盘 > 宝嘉誉府(住宅)

纠错

宝嘉誉府

[西湖区 ]

售空
西湖区 半岛住区

参加团购报名(10 人报名)

团结就是力量,省钱就是王道

  • 列表模式
  • 销控表模式
待售 在售 已售 不可售
6幢1单元7层 1单元 1层 (21户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
101 64.27 0 不可售 查看详情
102 75.33 0 不可售 查看详情
103 142.73 0 已售 查看详情
104 14.72 0 已售 查看详情
105 54.23 0 已售 查看详情
106 41.4 0 已售 查看详情
107 53.94 0 已售 查看详情
108 41.4 0 已售 查看详情
109 53.94 0 已售 查看详情
110 41.4 0 已售 查看详情
111 53.94 0 已售 查看详情
112 64.48 0 已售 查看详情
113 34.21 0 已售 查看详情
114 238.03 0 已售 查看详情
115 293.83 0 已售 查看详情
116 258.87 0 已售 查看详情
117 214.16 0 已售 查看详情
118 229.14 0 已售 查看详情
119 264.39 0 已售 查看详情
120 150.6 0 不可售 查看详情
201室等 9000.29 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 2层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
201 49.06 0 不可售 查看详情
202 49.03 0 不可售 查看详情
203 49.03 0 不可售 查看详情
204 49.06 0 不可售 查看详情
205 44.21 0 不可售 查看详情
206 44.18 0 不可售 查看详情
207 44.18 0 不可售 查看详情
208 44.18 0 不可售 查看详情
209 44.18 0 不可售 查看详情
210 44.18 0 不可售 查看详情
211 44.18 0 不可售 查看详情
212 44.18 0 不可售 查看详情
213 44.74 0 不可售 查看详情
214 49.06 0 不可售 查看详情
215 49.03 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 3层 (18户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
301 49.06 0 不可售 查看详情
302 49.03 0 在售 查看详情
303 49.03 0 在售 查看详情
304 49.06 0 不可售 查看详情
305 44.21 0 不可售 查看详情
306 44.18 0 不可售 查看详情
307 44.18 0 不可售 查看详情
308 44.18 0 不可售 查看详情
309 44.18 0 不可售 查看详情
310 44.18 0 不可售 查看详情
311 44.18 0 不可售 查看详情
312 44.18 0 不可售 查看详情
313 44.74 0 不可售 查看详情
314 49.06 0 不可售 查看详情
315 49.03 0 不可售 查看详情
316 525.22 0 不可售 查看详情
317 275.53 0 在售 查看详情
318 55.28 0 在售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 4层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
401 49.06 0 不可售 查看详情
402 49.03 0 不可售 查看详情
403 49.03 0 不可售 查看详情
404 49.06 0 不可售 查看详情
405 44.21 0 不可售 查看详情
406 44.18 0 不可售 查看详情
407 44.18 0 不可售 查看详情
408 44.18 0 不可售 查看详情
409 44.18 0 不可售 查看详情
410 44.18 0 不可售 查看详情
411 44.18 0 不可售 查看详情
412 44.18 0 不可售 查看详情
413 44.74 0 不可售 查看详情
414 49.06 0 不可售 查看详情
415 49.03 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 5层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
501 49.06 0 不可售 查看详情
502 49.03 0 不可售 查看详情
503 49.03 0 不可售 查看详情
504 49.06 0 不可售 查看详情
505 44.21 0 不可售 查看详情
506 44.18 0 不可售 查看详情
507 44.18 0 不可售 查看详情
508 44.18 0 不可售 查看详情
509 44.18 0 不可售 查看详情
510 44.18 0 不可售 查看详情
511 44.18 0 不可售 查看详情
512 44.18 0 不可售 查看详情
513 44.74 0 不可售 查看详情
514 49.06 0 不可售 查看详情
515 49.03 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 6层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
601 49.06 0 不可售 查看详情
602 49.03 0 不可售 查看详情
603 49.03 0 不可售 查看详情
604 49.06 0 不可售 查看详情
605 44.21 0 不可售 查看详情
606 44.18 0 不可售 查看详情
607 44.18 0 不可售 查看详情
608 44.18 0 不可售 查看详情
609 44.18 0 不可售 查看详情
610 44.18 0 不可售 查看详情
611 44.18 0 不可售 查看详情
612 44.18 0 不可售 查看详情
613 44.74 0 不可售 查看详情
614 49.06 0 不可售 查看详情
615 49.03 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 7层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
701 49.06 0 不可售 查看详情
702 49.03 0 不可售 查看详情
703 49.03 0 不可售 查看详情
704 49.06 0 不可售 查看详情
705 44.21 0 不可售 查看详情
706 44.18 0 不可售 查看详情
707 44.18 0 不可售 查看详情
708 44.18 0 不可售 查看详情
709 44.18 0 不可售 查看详情
710 44.18 0 不可售 查看详情
711 44.18 0 不可售 查看详情
712 44.18 0 不可售 查看详情
713 44.74 0 不可售 查看详情
714 49.06 0 不可售 查看详情
715 49.03 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 8层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
801 49.06 0 不可售 查看详情
802 49.03 0 不可售 查看详情
803 49.03 0 不可售 查看详情
804 49.06 0 不可售 查看详情
805 44.21 0 不可售 查看详情
806 44.18 0 不可售 查看详情
807 44.18 0 不可售 查看详情
808 44.18 0 不可售 查看详情
809 44.18 0 不可售 查看详情
810 44.18 0 不可售 查看详情
811 44.18 0 不可售 查看详情
812 44.18 0 不可售 查看详情
813 44.74 0 不可售 查看详情
814 49.06 0 不可售 查看详情
815 49.03 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 9层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
901 49.06 0 不可售 查看详情
902 49.03 0 不可售 查看详情
903 49.03 0 不可售 查看详情
904 49.06 0 不可售 查看详情
905 44.21 0 不可售 查看详情
906 44.18 0 不可售 查看详情
907 44.18 0 不可售 查看详情
908 44.18 0 不可售 查看详情
909 44.18 0 不可售 查看详情
910 44.18 0 不可售 查看详情
911 44.18 0 不可售 查看详情
912 44.18 0 不可售 查看详情
913 44.74 0 不可售 查看详情
914 49.06 0 不可售 查看详情
915 49.03 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 10层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1001 49.06 0 不可售 查看详情
1002 49.03 0 不可售 查看详情
1003 49.03 0 不可售 查看详情
1004 49.06 0 不可售 查看详情
1005 44.21 0 不可售 查看详情
1006 44.18 0 不可售 查看详情
1007 44.18 0 不可售 查看详情
1008 44.18 0 不可售 查看详情
1009 44.18 0 不可售 查看详情
1010 44.18 0 不可售 查看详情
1011 44.18 0 不可售 查看详情
1012 44.18 0 不可售 查看详情
1013 44.74 0 不可售 查看详情
1014 49.06 0 不可售 查看详情
1015 49.03 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 11层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1101 49.06 0 不可售 查看详情
1102 49.03 0 不可售 查看详情
1103 49.03 0 不可售 查看详情
1104 49.06 0 不可售 查看详情
1105 44.21 0 不可售 查看详情
1106 44.18 0 不可售 查看详情
1107 44.18 0 不可售 查看详情
1108 44.18 0 不可售 查看详情
1109 44.18 0 不可售 查看详情
1110 44.18 0 不可售 查看详情
1111 44.18 0 不可售 查看详情
1112 44.18 0 不可售 查看详情
1113 44.74 0 不可售 查看详情
1114 49.06 0 不可售 查看详情
1115 49.03 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 12层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1201 49.06 0 不可售 查看详情
1202 49.03 0 不可售 查看详情
1203 49.03 0 不可售 查看详情
1204 49.06 0 不可售 查看详情
1205 44.21 0 不可售 查看详情
1206 44.18 0 不可售 查看详情
1207 44.18 0 不可售 查看详情
1208 44.18 0 不可售 查看详情
1209 44.18 0 不可售 查看详情
1210 44.18 0 不可售 查看详情
1211 44.18 0 不可售 查看详情
1212 44.18 0 不可售 查看详情
1213 44.74 0 不可售 查看详情
1214 49.06 0 不可售 查看详情
1215 49.03 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 13层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1301 49.06 0 不可售 查看详情
1302 49.03 0 不可售 查看详情
1303 49.03 0 不可售 查看详情
1304 49.06 0 不可售 查看详情
1305 44.21 0 不可售 查看详情
1306 44.18 0 不可售 查看详情
1307 44.18 0 不可售 查看详情
1308 44.18 0 不可售 查看详情
1309 44.18 0 不可售 查看详情
1310 44.18 0 不可售 查看详情
1311 44.18 0 不可售 查看详情
1312 44.18 0 不可售 查看详情
1313 44.74 0 不可售 查看详情
1314 49.06 0 不可售 查看详情
1315 49.03 0 不可售 查看详情
6幢1单元7层 1单元 14层 (15户)
序号 建筑面积 户型 参考价格 销售状态 详细
1401 49.06 0 不可售 查看详情
1402 49.03 0 不可售 查看详情
1403 49.03 0 不可售 查看详情
1404 49.06 0 不可售 查看详情
1405 44.21 0 不可售 查看详情
1406 44.18 0 不可售 查看详情
1407 44.18 0 不可售 查看详情
1408 44.18 0 不可售 查看详情
1409 44.18 0 不可售 查看详情
1410 44.18 0 不可售 查看详情
1411 44.18 0 不可售 查看详情
1412 44.18 0 不可售 查看详情
1413 44.74 0 不可售 查看详情
1414 49.06 0 不可售 查看详情
1415 49.03 0 不可售 查看详情
待售 在售 已售 不可售
61单元7层# 1单元
14层

1401

面积:49.06㎡

1402

面积:49.03㎡

1403

面积:49.03㎡

1404

面积:49.06㎡

1405

面积:44.21㎡

1406

面积:44.18㎡

1407

面积:44.18㎡

1408

面积:44.18㎡

1409

面积:44.18㎡

1410

面积:44.18㎡

1411

面积:44.18㎡

1412

面积:44.18㎡

1413

面积:44.74㎡

1414

面积:49.06㎡

1415

面积:49.03㎡

13层

1301

面积:49.06㎡

1302

面积:49.03㎡

1303

面积:49.03㎡

1304

面积:49.06㎡

1305

面积:44.21㎡

1306

面积:44.18㎡

1307

面积:44.18㎡

1308

面积:44.18㎡

1309

面积:44.18㎡

1310

面积:44.18㎡

1311

面积:44.18㎡

1312

面积:44.18㎡

1313

面积:44.74㎡

1314

面积:49.06㎡

1315

面积:49.03㎡

12层

1201

面积:49.06㎡

1202

面积:49.03㎡

1203

面积:49.03㎡

1204

面积:49.06㎡

1205

面积:44.21㎡

1206

面积:44.18㎡

1207

面积:44.18㎡

1208

面积:44.18㎡

1209

面积:44.18㎡

1210

面积:44.18㎡

1211

面积:44.18㎡

1212

面积:44.18㎡

1213

面积:44.74㎡

1214

面积:49.06㎡

1215

面积:49.03㎡

11层

1101

面积:49.06㎡

1102

面积:49.03㎡

1103

面积:49.03㎡

1104

面积:49.06㎡

1105

面积:44.21㎡

1106

面积:44.18㎡

1107

面积:44.18㎡

1108

面积:44.18㎡

1109

面积:44.18㎡

1110

面积:44.18㎡

1111

面积:44.18㎡

1112

面积:44.18㎡

1113

面积:44.74㎡

1114

面积:49.06㎡

1115

面积:49.03㎡

10层

1001

面积:49.06㎡

1002

面积:49.03㎡

1003

面积:49.03㎡

1004

面积:49.06㎡

1005

面积:44.21㎡

1006

面积:44.18㎡

1007

面积:44.18㎡

1008

面积:44.18㎡

1009

面积:44.18㎡

1010

面积:44.18㎡

1011

面积:44.18㎡

1012

面积:44.18㎡

1013

面积:44.74㎡

1014

面积:49.06㎡

1015

面积:49.03㎡

9层

901

面积:49.06㎡

902

面积:49.03㎡

903

面积:49.03㎡

904

面积:49.06㎡

905

面积:44.21㎡

906

面积:44.18㎡

907

面积:44.18㎡

908

面积:44.18㎡

909

面积:44.18㎡

910

面积:44.18㎡

911

面积:44.18㎡

912

面积:44.18㎡

913

面积:44.74㎡

914

面积:49.06㎡

915

面积:49.03㎡

8层

801

面积:49.06㎡

802

面积:49.03㎡

803

面积:49.03㎡

804

面积:49.06㎡

805

面积:44.21㎡

806

面积:44.18㎡

807

面积:44.18㎡

808

面积:44.18㎡

809

面积:44.18㎡

810

面积:44.18㎡

811

面积:44.18㎡

812

面积:44.18㎡

813

面积:44.74㎡

814

面积:49.06㎡

815

面积:49.03㎡

7层

701

面积:49.06㎡

702

面积:49.03㎡

703

面积:49.03㎡

704

面积:49.06㎡

705

面积:44.21㎡

706

面积:44.18㎡

707

面积:44.18㎡

708

面积:44.18㎡

709

面积:44.18㎡

710

面积:44.18㎡

711

面积:44.18㎡

712

面积:44.18㎡

713

面积:44.74㎡

714

面积:49.06㎡

715

面积:49.03㎡

6层

601

面积:49.06㎡

602

面积:49.03㎡

603

面积:49.03㎡

604

面积:49.06㎡

605

面积:44.21㎡

606

面积:44.18㎡

607

面积:44.18㎡

608

面积:44.18㎡

609

面积:44.18㎡

610

面积:44.18㎡

611

面积:44.18㎡

612

面积:44.18㎡

613

面积:44.74㎡

614

面积:49.06㎡

615

面积:49.03㎡

5层

501

面积:49.06㎡

502

面积:49.03㎡

503

面积:49.03㎡

504

面积:49.06㎡

505

面积:44.21㎡

506

面积:44.18㎡

507

面积:44.18㎡

508

面积:44.18㎡

509

面积:44.18㎡

510

面积:44.18㎡

511

面积:44.18㎡

512

面积:44.18㎡

513

面积:44.74㎡

514

面积:49.06㎡

515

面积:49.03㎡

4层

401

面积:49.06㎡

402

面积:49.03㎡

403

面积:49.03㎡

404

面积:49.06㎡

405

面积:44.21㎡

406

面积:44.18㎡

407

面积:44.18㎡

408

面积:44.18㎡

409

面积:44.18㎡

410

面积:44.18㎡

411

面积:44.18㎡

412

面积:44.18㎡

413

面积:44.74㎡

414

面积:49.06㎡

415

面积:49.03㎡

3层

301

面积:49.06㎡

302

面积:49.03㎡

303

面积:49.03㎡

304

面积:49.06㎡

305

面积:44.21㎡

306

面积:44.18㎡

307

面积:44.18㎡

308

面积:44.18㎡

309

面积:44.18㎡

310

面积:44.18㎡

311

面积:44.18㎡

312

面积:44.18㎡

313

面积:44.74㎡

314

面积:49.06㎡

315

面积:49.03㎡

316

面积:525.22㎡

317

面积:275.53㎡

318

面积:55.28㎡

2层

201

面积:49.06㎡

202

面积:49.03㎡

203

面积:49.03㎡

204

面积:49.06㎡

205

面积:44.21㎡

206

面积:44.18㎡

207

面积:44.18㎡

208

面积:44.18㎡

209

面积:44.18㎡

210

面积:44.18㎡

211

面积:44.18㎡

212

面积:44.18㎡

213

面积:44.74㎡

214

面积:49.06㎡

215

面积:49.03㎡

1层

101

面积:64.27㎡

102

面积:75.33㎡

103

面积:142.73㎡

104

面积:14.72㎡

105

面积:54.23㎡

106

面积:41.4㎡

107

面积:53.94㎡

108

面积:41.4㎡

109

面积:53.94㎡

110

面积:41.4㎡

111

面积:53.94㎡

112

面积:64.48㎡

113

面积:34.21㎡

114

面积:238.03㎡

115

面积:293.83㎡

116

面积:258.87㎡

117

面积:214.16㎡

118

面积:229.14㎡

119

面积:264.39㎡

120

面积:150.6㎡

201室等

面积:9000.29㎡

热门区属楼盘
触屏热点楼盘
热门板块楼盘
个性特色楼盘

温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。

户型点评